ホーム>2014年打撃成績
打撃成績

シーズン終了
(規定打席:36打席数以上)

名前 試合 打率 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 出塁率 OPS 打点 犠打 四死球 盗塁 三振
吉村 13 .500 52 46 23 15 8 0 0 31 .674 .558 1.232 21 0 6 3 3
森田 14 .500 52 38 19 14 1 1 3 31 .816 .635 1.451 13 0 14 0 3
熊本 15 .267 56 45 12 7 3 1 1 20 .444 .411 .855 12 0 11 1 8
手塚 12 .243 49 37 9 8 1 0 0 10 .270 .429 .699 6 0 12 9 5
奥村 16 .211 63 38 8 6 2 0 0 10 .263 .508 .771 10 1 24 12 6
細川 18 .182 57 44 8 8 0 0 0 8 .182 .368 .550 6 0 13 2 10
新井 16 .150 53 40 6 4 1 0 1 10 .250 .358 .608 5 0 13 4 2
上田 16 .139 48 36 5 4 1 0 0 6 .167 .354 .521 6 0 12 2 7
久島 6 .357 18 14 5 3 1 0 1 9 .643 .500 1.143 6 0 4 3 3
近藤 6 .313 18 16 5 4 1 0 0 6 .375 .389 .764 5 0 2 0 0
比企 16 .121 51 33 4 3 1 0 0 5 .152 .431 .583 4 0 18 1 6
長谷川 5 .267 17 15 4 0 1 1 2 13 .867 .353 .1220 8 0 2 0 4
金沢 4 .300 13 10 3 3 0 0 0 3 .300 .462 .762 2 0 3 1 1
岡田 4 .250 14 12 3 2 1 0 0 4 .333 .357 .690 0 0 2 0 1
櫻井 1 .667 4 3 2 2 0 0 0 2 .667 .750 1.417 1 0 1 2 0
前川 1 .500 4 4 2 1 1 0 0 3 .750 .500 1.250 2 0 0 0 2
小笠原 5 .100 13 10 1 1 0 0 0 1 .100 .308 .408 0 0 3 1 4
加藤 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250 0 0 1 0 0
大江 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 1
植木 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 0 0 1 0 2
児玉 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 2 0 1 0 1
田口 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 1
竹内 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 0 0 1 1 0
内海 1 .000 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500 0 0 2 1 1
小笠原 海 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0
.259 607 460 119 85 23 3 8 141 .307 .437 .744 109 1 146 43 71
 
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.