ホーム>2016年打撃成績
打撃成績

6月18日現在
(規定打席:14打席数以上)

名前 試合 打率 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 出塁率 OPS 打点 犠打 四死球 盗塁 三振
熊本 7 .071 21 14 1 0 1 0 0 2 .143 .381 .524 3 0 7 0 4
大前 7 .462 19 13 6 5 1 0 0 7 .538 .632 1.170 2 0 6 1 2
森田 6 .250 21 16 4 3 1 0 0 5 .313 .381 .694 5 1 4 1 2
手塚 6 .313 19 16 5 4 1 0 0 6 .375 .421 .796 0 0 3 3 1
比企 6 .556 18 9 5 3 2 0 0 7 .778 .778 1.556 4 0 9 2 1
長谷川 6 .375 17 16 6 4 2 0 0 8 .500 .412 .912 5 0 1 0 3
新井 6 .067 16 15 1 1 0 0 0 1 .067 .125 .192 0 0 1 0 5
近藤 4 .250 9 8 2 2 0 0 0 2 .250 .333 .583 0 0 1 1 2
奥村 3 .111 11 9 1 1 0 0 0 1 .111 .273 .384 2 0 2 1 2
金沢 3 .444 10 9 4 3 0 0 1 7 .778 .500 1.278 2 0 1 3 1
上田 3 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 3
小笠原 2 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0
内海 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 1
納富 1 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667 0 0 2 2 0
細川 1 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667 0 0 2 0 0
チーム計 .265 168 132 35 26 8 0 1 44 .333 .417 .750 23 1 35 12 26
 
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.