ƒz[ƒ€„2018”N‘ÅŒ‚¬Ñ
‘ÅŒ‚¬Ñ

9ŒŽ1“úŒ»Ý
i‹K’è‘ÅÈF16‘ÅÈ”ˆÈãj

–¼‘O ŽŽ‡ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ o—Û—¦ OPS ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€‹… “—Û ŽOU
ŒF–{ 8 .385 29 26 10 5 4 1 0 16 .615 .448 1.063 9 0 3 2 2
X“c 8 .261 27 23 6 3 3 0 0 9 .391 .296 .687 8 2 2 0 1
’·’Jì 8 .400 27 20 8 6 2 0 0 10 .500 .556 1.056 6 0 7 6 2
×ì 8 .000 22 15 0 0 0 0 0 0 .000 .318 .318 1 0 7 1 4
Žè’Ë 7 .182 27 22 4 4 0 0 0 4 .182 .333 .515 3 0 5 2 1
‰œ‘º 7 .200 25 15 3 3 0 0 0 3 .200 .520 .720 2 0 10 3 8
ã“c 5 .273 16 11 3 2 1 0 0 4 .364 .500 .864 3 0 5 0 0
”äŠé 5 .125 15 8 1 1 0 0 0 1 .125 .533 .658 3 0 7 1 1
܈Ԙ 4 .333 12 9 3 2 0 1 0 5 .556 .500 .056 4 0 3 1 1
‘å‘O 3 .250 10 8 2 2 0 0 0 2 .250 .400 .650 0 0 2 1 1
‰’J 2 .429 7 7 3 0 1 2 0 8 1.143 .429 .543 4 0 0 2 0
ŽR’† 2 .500 5 2 1 1 0 0 0 1 .500 .800 1.300 3 0 3 0 1
‹ß“¡ 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 2
æ¼ 2 .667 3 3 2 1 1 0 0 3 1.000 .667 .767 0 0 0 0 0
Vˆä 1 .000 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 .750 .750 0 0 3 1 0
²“¡ 1 .250 4 4 1 0 0 0 1 4 1.000 .250 .350 1 0 0 1 0
’†–Ú 1 .333 4 3 1 1 0 0 0 1 .333 .500 .833 1 0 1 0 1
¬–“ 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 2
‘Oì 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0
ՠԼ 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 0 0 1 0 0
“nç³ 1 .333 3 3 1 1 0 0 0 1 .333 .333 .666 0 0 0 0 2
–ØŠŠ 1 .500 3 2 1 1 0 0 0 1 .500 .667 1.167 1 0 1 0 0
’·’JìJr. 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500 0 0 1 1 0
Ä“¡ 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0
Œv .255 259 196 50 33 12 4 1 73 .372 .429 .801 49 2 61 22 29
 
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.