ホーム>2021年投手成績

投手成績

  11月20日時点
(規定投球回数:10回以上)

名前 試合 勝敗 セーブ 回数 打者 打数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 WHIP
森田 9 2-6   46 257 212 70 3 33 6 27 12 0 51 36 7.04 2.24
上田 8 1-1 1 11 68 50 12 1 17 1 7 0 0 15 13 10.64 2.64
長谷川 2 0-0   3 12 11 3 0 1 0 0 0 0 3 2 6.00 1.33
加藤 1 0-0   1 12 6 3 0 6 0 2 0 0 6 6 54.00 9.00
熊本 1 0-0   1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.00
合計 62 352 282 89 4 57 7 37 12 0 75 57 8.27 2.35
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.