ƒz�[ƒ€�„2024”N‘ÅŒ‚�¬�Ñ
‘ÅŒ‚�¬�Ñ

ƒV�[ƒYƒ“�I—¹
�i‹K’è‘Å�È�F28‘Å�È�”ˆÈ�ã�j

–¼‘O ŽŽ�‡ ‘Å—¦ ‘Å�È ‘Å�” ˆÀ‘Å ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å�” ’·‘Å—¦ �o—Û—¦ OPS ‘Å“_ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… “�—Û ŽO�U
ŒF–{ 14 .250 43 28 7 7 0 0 0 7 .250 .512 .762 4 0 0 12 3 0 5
‰Á“¡ 13 .324 42 37 12 7 3 1 1 20 .541 .405 .945 11 0 0 5 0 0 2
�X“c 12 .269 37 26 7 6 1 0 0 8 .308 .444 .752 4 1 1 8 1 0 4
Žè’Ë 12 .192 34 26 5 4 1 0 0 6 .231 .382 .613 2 0 0 7 1 1 3
’·’J�ì 11 .318 34 22 7 6 0 0 1 10 .455 .559 1.013 12 0 0 12 0 3 4
܈Ԙ 11 .214 34 28 6 3 3 0 0 9 .321 .353 .674 7 0 0 6 0 0 4
”äŠé 10 .190 29 21 4 4 0 0 0 4 .190 .414 .604 4 0 0 5 3 2 6
�Vˆä 9 .294 20 17 5 2 3 0 0 8 .471 .400 .871 6 0 0 3 0 0 1
�X 9 .263 26 19 5 4 1 0 0 6 .316 .462 .777 4 0 0 5 2 0 2
ŠÖŒË 9 .190 22 21 4 4 0 0 0 4 .190 .227 .418 4 0 0 1 0 0 6
�ã“c 9 .188 24 16 3 3 0 0 0 3 .188 .458 .646 2 0 0 6 2 1 3
“nç² 9 .118 20 17 2 2 0 0 0 2 .118 .250 .368 0 0 0 3 0 0 6
�r�ì 8 .333 24 15 5 3 2 0 0 7 .467 .583 1.050 5 0 0 8 1 0 2
ˆÉ“¡ 7 .250 22 16 4 4 0 0 0 4 .250 .455 .705 2 0 0 5 1 3 2
�¼‰Y 4 .214 14 14 3 3 0 0 0 3 .214 .214 .429 0 0 0 0 0 8 4
�‰’J 2 .400 8 5 2 1 1 0 0 3 .600 .625 1.225 0 0 0 3 0 3 1
‘å‘O 2 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 0 0 0 1 0 0 0
“nç²J 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000 0 0 0 2 0 0 0
�²�X–Ø 1 1.000 2 2 2 1 0 1 0 4 2.000 1.000 3.000 2 0 0 0 0 0 0
‰œ‘º 1 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0
Žè’ËJ 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1
�¼àV 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333 0 0 0 1 0 0 0
�¬�o 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500 0 0 0 1 0 0 1
‹ß“¡ 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1
Œv .239 449 339 81 65 15 2 2 109 .322 .422 .743 69 1 1 94 14 21 58
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.