ホーム>2025年打撃成績
打撃成績

8月2日時点
(規定打席:10打席数以上)

名前 試合 打率 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 出塁率 OPS 打点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 三振
荒川 5 .250 15 12 3 3 0 0 0 3 .250 .400 .650 2 0 0 3 0 0 2
熊本 5 .167 17 12 2 2 0 0 0 2 .167 .412 .578 0 0 0 5 0 0 3
加藤 5 .077 16 13 1 0 0 1 0 3 .231 .250 .481 0 0 0 3 0 0 5
比企 5 .000 16 13 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .125 1 0 1 1 1 0 1
関戸 4 .250 10 8 2 2 0 0 0 2 .250 .400 .650 2 0 0 1 1 0 0
手塚 4 .100 11 10 1 1 0 0 0 1 .100 .182 .282 0 0 0 1 0 0 2
新井 3 .400 10 5 2 2 0 0 0 2 .400 .700 1.100 2 0 0 5 0 0 1
伊藤 3 .200 9 5 1 1 0 0 0 1 .200 .556 .756 2 0 0 3 1 2 1
森田 3 .125 10 8 1 1 0 0 0 1 .125 .300 .425 1 0 0 2 0 0 1
金沢 3 .100 11 10 1 1 0 0 0 1 .100 .182 .282 1 0 0 1 0 0 1
長谷川 2 1.000 6 1 1 0 0 1 0 3 3.000 1.000 4.000 2 0 0 5 0 1 0
2 .250 5 4 1 0 1 0 0 2 .500 .400 .900 0 0 0 1 0 0 1
上田 2 .167 6 6 1 1 0 0 0 1 .167 .167 .333 1 0 0 0 0 0 1
松浦 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 2 .667 .333 1.000 1 0 0 0 0 1 0
近藤 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0
.159 148 113 18 14 2 2 0 24 .212 .351 .564 16 0 1 31 3 4 19
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.