ƒz�[ƒ€�„2026”N‘ÅŒ‚�¬�Ñ
‘ÅŒ‚�¬�Ñ

10ŒŽ31“úŽž“_
�i‹K’è‘Å�È�F22‘Å�È�”ˆÈ�ã�j

–¼‘O ŽŽ�‡ ‘Å—¦ ‘Å�È ‘Å�” ˆÀ‘Å ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å�” ’·‘Å—¦ �o—Û—¦ OPS ‘Å“_ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… “�—Û ŽO�U
‰Á“¡ 11 .200 30 25 5 2 2 1 0 9 .360 .300 .660 5 0 1 4 0 0 6
ŒF–{ 11 .095 31 21 2 2 0 0 0 2 .095 .387 .482 2 0 0 9 1 0 3
Žè’Ë 10 .391 29 23 9 9 0 0 0 9 .391 .517 .909 6 0 0 6 0 1 0
�r�ì 10 .375 28 24 9 5 3 1 0 14 .583 .464 1.048 3 0 0 4 0 0 3
ŠÖŒË 10 .273 23 22 6 6 0 0 0 6 .273 .304 .577 6 0 0 1 0 0 6
“nç² 9 .125 20 16 2 2 0 0 0 2 .125 .300 .425 2 0 0 3 1 0 3
�ã“c 8 .471 20 17 8 8 0 0 0 8 .471 .550 1.021 4 0 0 3 0 0 2
�Vˆä 8 .154 18 13 2 2 0 0 0 2 .154 .389 .543 2 0 0 5 0 0 4
�¼‰Y 7 .368 23 19 7 4 2 1 0 11 .579 .478 1.057 2 0 0 4 0 9 3
�X“c 7 .235 21 17 4 2 2 0 0 6 .353 .381 .734 2 0 0 4 0 0 1
ˆÉ“¡ 6 .313 17 16 5 4 1 0 0 6 .375 .353 .728 1 0 0 1 0 1 2
”äŠé 6 .500 14 8 4 1 3 0 0 7 .875 .643 1.518 6 0 1 2 3 2 2
܈Ԙ 6 .333 14 12 4 1 3 0 0 7 .583 .429 1.012 1 0 0 2 0 1 1
’·’J�ì 5 .182 12 11 2 1 0 1 0 4 .364 .250 .614 4 0 0 0 1 1 0
‰Á“¡J 3 .167 7 6 1 1 0 0 0 1 .167 .286 .452 0 0 0 1 0 0 3
‹ß“¡ 3 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 1 0 0 0 0 0
Œß–[ 2 .200 5 5 1 1 0 0 0 1 .200 .200 .400 0 0 0 0 0 0 2
�‰’J 2 1.000 3 1 1 0 1 0 0 2 2.000 1.000 3.000 1 0 0 2 0 0 2
“nç²J 2 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250 0 0 0 1 0 0 2
�¼‰YJ 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0
Œv .266 324 263 70 51 17 4 0 97 .369 .396 .765 47 1 2 52 6 15 45
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.