ホーム>2026年投手成績

投手成績

   10月31日時点
(規定投球回数:11回以上)

名前 試合 勝敗 セーブ 回数 打者 打数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 WHIP
森田 7 2-5 0 37 220 200 59 2 17 3 18 6 0 60 39 7.38 2.05
上田 3 0-0 0 5 39 29 8 0 10 0 6 1 0 13 11 15.40 3.60
伊藤 2 1-1 0 9 39 34 5 0 4 1 10 0 0 4 1 0.78 1.00
松浦 2 1-0 0 6 30 23 4 1 7 1 5 1 0 4 2 2.33 1.83
初谷 1 0-1 0 4 28 18 3 0 6 4 4 2 0 8 7 12.25 2.25
熊本 1 0-0 0 1 9 8 2 1 1 0 0 0 0 6 1 7.00 3.00
計 62 365 312 81 4 45 9 43 10 0 95 61 6.89 2.03
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.