ホーム>2026年投手成績

投手成績

   7月11日時点
(規定投球回数:9回以上)

名前 試合 勝敗 セーブ 回数 打者 打数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 WHIP
森田 6 2-4 0 32 194 177 54 2 14 3 10 3 0 55 35 7.66 2.13
松浦 2 1-0 0 6 30 23 4 1 7 1 5 1 0 4 2 2.33 1.83
上田 2 0-0 0 2 21 13 5 0 8 0 1 0 0 11 9 31.50 6.50
伊藤 1 1-0 0 5 21 18 2 0 3 0 7 0 0 1 1 1.40 1.00
初谷 1 0-1 0 4 28 18 3 0 6 4 4 2 0 8 7 12.25 2.25
熊本 1 0-0 0 1 9 8 2 1 1 0 0 0 0 6 1 7.00 3.00
50 303 257 70 4 39 8 27 6 0 85 55 7.70 2.18
Copyright(C) 2001- vice All Rights Reserved.