| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 28日 | 日 | 300 | 300 | ||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | ||||
| 31日 | 水 | 300 | 300 | ||
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | 300 | 55 | 300 | 105 |
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | 300 | 150 | 300 | 175 |
| 7日 | 水 | 65 | 60 | ||
| 8日 | 木 | 80 | 70 | ||
| 9日 | 金 | 300 | 70 | 300 | 70 |
| 10日 | 土 | 80 | |||
| 11日 | 日 | 80 | 80 | ||
| 12日 | 月 | 300 | 50 | 300 | 50 |
| 13日 | 火 | 50 | 50 | ||
| 14日 | 水 | 45 | 45 | ||
| 15日 | 木 | 300 | 30 | 300 | 40 |
| 16日 | 金 | 35 | 40 | ||
| 17日 | 土 | 35 | 40 | ||
| 18日 | 日 | 300 | 35 | 300 | 45 |
| 19日 | 月 | 60 | 60 | ||
| 20日 | 火 | 60 | 60 | ||
| 21日 | 水 | 300 | 70 | 300 | 70 |
| 22日 | 木 | 70 | 60 | ||
| 23日 | 金 | 55 | 60 | ||
| 24日 | 土 | NP300 | 50 | NP300 | 70 |
| 25日 | 日 | 45 | 50 | ||
| 26日 | 月 | 20 | 20 | ||
| 27日 | 火 | 300 | 30 | 300 | 40 |
| 28日 | 水 | 60 | 60 | ||
| 29日 | 木 | 50 | 50 | ||
| 30日 | 金 | 60 | 60 | ||
| 31日 | 土 | 110 | 70 | ||
| 合計 | 3300 (グラム) |
1600 (グラム) |
3300 (グラム) |
1670 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 日 | 60 | 40 | ||
| 2日 | 月 | 60 | 60 | ||
| 3日 | 火 | 70 | 70 | ||
| 4日 | 水 | 70 | 70 | ||
| 5日 | 木 | 70 | 70 | ||
| 6日 | 金 | 50 | 60 | ||
| 7日 | 土 | 70 | 50 | ||
| 8日 | 日 | 300 | 40 | 300 | 30 |
| 9日 | 月 | 35 | 30 | ||
| 10日 | 火 | 20 | 35 | ||
| 11日 | 水 | 240 | 25 | 240 | 30 |
| 12日 | 木 | 40 | 35 | ||
| 13日 | 金 | 20 | 20 | ||
| 14日 | 土 | 180 | 30 | 180 | 35 |
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | 85 | 70 | ||
| 17日 | 火 | 210 | 55 | 210 | 55 |
| 18日 | 水 | 55 | 55 | ||
| 19日 | 木 | 55 | 60 | ||
| 20日 | 金 | 240 | 55 | 240 | 55 |
| 21日 | 土 | 55 | 55 | ||
| 22日 | 日 | 60 | 60 | ||
| 23日 | 月 | 210 | 65 | 210 | 65 |
| 24日 | 火 | 55 | 55 | ||
| 25日 | 水 | 65 | 65 | ||
| 26日 | 木 | 210 | 60 | 210 | 70 |
| 27日 | 金 | 50 | 50 | ||
| 28日 | 土 | 40 | 40 | ||
| 29日 | 日 | 50 | 50 | ||
| 合計 | 1590 (グラム) |
1465 (グラム) |
1590 (グラム) |
1440 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 月 | 60 | 40 | ||
| 2日 | 火 | 40 | 50 | ||
| 3日 | 水 | 40 | 40 | ||
| 4日 | 木 | 40 | 40 | ||
| 5日 | 金 | 30 | 30 | ||
| 6日 | 土 | 30 | 30 | ||
| 7日 | 日 | NP300 | 30 | NP300 | 30 |
| 8日 | 月 | 15 | 10 | ||
| 9日 | 火 | 50 | 50 | ||
| 10日 | 水 | 35 | 35 | ||
| 11日 | 木 | 60 | 60 | ||
| 12日 | 金 | 50 | 40 | ||
| 13日 | 土 | 50 | 50 | ||
| 14日 | 日 | 300 | 45 | 300 | 45 |
| 15日 | 月 | 30 | 30 | ||
| 16日 | 火 | 25 | 25 | ||
| 17日 | 水 | NP300 | 50 | NP300 | 70 |
| 18日 | 木 | 100 | 130 | ||
| 19日 | 金 | 85 | 140 | ||
| 20日 | 土 | 270 | 100 | 270 | 100 |
| 21日 | 日 | 65 | 50 | ||
| 22日 | 月 | 60 | 50 | ||
| 23日 | 火 | 60 | 60 | ||
| 24日 | 水 | 300 | 70 | 300 | 60 |
| 25日 | 木 | 40 | 30 | ||
| 26日 | 金 | 50 | 50 | ||
| 27日 | 土 | 40 | 45 | ||
| 28日 | 日 | NP300 | 40 | NP300 | 50 |
| 29日 | 月 | 60 | 50 | ||
| 30日 | 火 | 125 | 125 | ||
| 31日 | 水 | 100 | 105 | ||
| 合計 | 1770 (グラム) |
1675 (グラム) |
1770 (グラム) |
1720 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4