EMバケツの投入量(2003年末〜2004年1月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
28日 300 300
29日
30日
31日 300 300
1日
2日
3日 300 55 300 105
4日
5日
6日 300 150 300 175
7日 65 60
8日 80 70
9日 300 70 300 70
10日 80 70
11日 80 80
12日 300 50 300 50
13日 50 50
14日 45 45
15日 300 30 300 40
16日 35 40
17日 35 40
18日 300 35 300 45
19日 60 60
20日 60 60
21日 300 70 300 70
22日 70 60
23日 55 60
24日 NP300 50 NP300 70
25日 45 50
26日 20 20
27日 300 30 300 40
28日 60 60
29日 50 50
30日 60 60
31日 110 70
合計 3300
(グラム)
1600
(グラム)
3300
(グラム)
1670
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年2月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 60 40
2日 60 60
3日 70 70
4日 70 70
5日 70 70
6日 50 60
7日 70 50
8日 300 40 300 30
9日 35 30
10日 20 35
11日 240 25 240 30
12日 40 35
13日 20 20
14日 180 30 180 35
15日
16日 85 70
17日 210 55 210 55
18日 55 55
19日 55 60
20日 240 55 240 55
21日 55 55
22日 60 60
23日 210 65 210 65
24日 55 55
25日 65 65
26日 210 60 210 70
27日 50 50
28日 40 40
29日 50 50
合計 1590
(グラム)
1465
(グラム)
1590
(グラム)
1440
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年3月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 60 40
2日 40 50
3日 40 40
4日 40 40
5日 30 30
6日 30 30
7日 NP300 30 NP300 30
8日 15 10
9日 50 50
10日 35 35
11日 60 60
12日 50 40
13日 50 50
14日 300 45 300 45
15日 30 30
16日 25 25
17日 NP300 50 NP300 70
18日 100 130
19日 85 140
20日 270 100 270 100
21日 65 50
22日 60 50
23日 60 60
24日 300 70 300 60
25日 40 30
26日 50 50
27日 40 45
28日 NP300 40 NP300 50
29日 60 50
30日 125 125
31日 100 105
合計 1770
(グラム)
1675
(グラム)
1770
(グラム)
1720
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる