EMバケツの投入量(2004年7月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日
2日 10 30
3日 NP 20 NP300 25
4日 20 10
5日 400 20 100 50
6日 40 70
7日 70 50
8日 NP320 80 NP320 60
9日 110 75
10日 120 100
11日 400 75 400 60
12日 80 90
13日 120 110
14日 400 100 400 90
15日 100 80
16日 125 125
17日 300 55 300 50
18日 110 110
19日 80 90
20日 NP400 70 NP400 65
21日 110 110
22日 90 100
23日 420 75 420 75
24日 190 180
25日 70 70
26日 NP400 55 NP400 60
27日 110 120
28日 110 120
29日 400 70 400 60
30日 55 50
31日 70 65
合計 3440
(グラム)
2410
(グラム)
3440
(グラム)
2355
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年8月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 NP400 60 NP400 50
2日 110 110
3日 120 110
4日 90 90
5日 NP400 55 NP400 50
6日 50 40
7日 120 110
8日 400 80 400 90
9日 50 70
10日 80 100
11日 NP400 55 NP400 55
12日 100 80
13日 140 120
14日 400 100 400 90
15日 110 120
16日 170 170
17日 80 80
18日 NP400 80 NP400 85
19日 70 55
20日 120 100
21日 400 60 400 65
22日 140 110
23日 125 135
24日 90 100
25日 NP400 50 NP400 55
26日 55 50
27日 100 100
28日 90 90
29日 NP400 40 NP400 50
30日 75 100
31日 140 140
合計 3600
(グラム)
2805
(グラム)
3600
(グラム)
2770
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年9月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 400 65 400 70
2日 90 70
3日 110 100
4日 400 60 400 70
5日 75 70
6日 120 125
7日 NP400 80 NP400 90
8日 120 110
9日 155 160
10日 400 90 400 110
11日 90 100
12日 170 170
13日 NP400 100 NP400 100
14日 175 145
15日 105 105
16日 410 60 410 60
17日 70 70
18日 100 110
19日 NP400 50 NP400 45
20日 90 90
21日 90 90
22日 NP400 60 NP400 70
23日 50 50
24日 90 95
25日 400 70 400 85
26日 130 85
27日 120 130
28日 NP400 90 NP400 100
29日 70 60
30日 60 105
合計 4010
(グラム)
2805
(グラム)
4010
(グラム)
2840
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる