| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 金 | 400 | 65 | 400 | 70 |
| 2日 | 土 | 110 | 85 | ||
| 3日 | 日 | 110 | 110 | ||
| 4日 | 月 | 400 | 65 | 400 | 65 |
| 5日 | 火 | 40 | 30 | ||
| 6日 | 水 | 35 | 50 | ||
| 7日 | 木 | NP455 | 75 | NP455 | 90 |
| 8日 | 金 | 福井に行く | 80 | 福井に行く | 110 |
| 9日 | 土 | ||||
| 10日 | 日 | 305 | 330 | ||
| 11日 | 月 | 65 | 70 | ||
| 12日 | 火 | NP445 | 55 | NP455 | 50 |
| 13日 | 水 | 65 | 70 | ||
| 14日 | 木 | 110 | 140 | ||
| 15日 | 金 | 450 | 80 | 450 | 85 |
| 16日 | 土 | 125 | 110 | ||
| 17日 | 日 | 115 | 120 | ||
| 18日 | 月 | NP450 | 80 | NP450 | 80 |
| 19日 | 火 | 80 | 85 | ||
| 20日 | 水 | 180 | 185 | ||
| 21日 | 木 | 450 | 80 | 450 | 85 |
| 22日 | 金 | 30 | 35 | ||
| 23日 | 土 | 50 | 70 | ||
| 24日 | 日 | NP500 | 65 | NP500 | 80 |
| 25日 | 月 | 50 | 50 | ||
| 26日 | 火 | 130 | 165 | ||
| 27日 | 水 | 100 | 110 | ||
| 28日 | 木 | 500 | 100 | 500 | 110 |
| 29日 | 金 | 75 | 50 | ||
| 30日 | 土 | 90 | 90 | ||
| 31日 | 日 | NP450 | 135 | NP450 | 120 |
| 合計 | 4500 (グラム) |
2745 (グラム) |
4500 (グラム) |
2900 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 月 | 120 | 130 | ||
| 2日 | 火 | 150 | 170 | ||
| 3日 | 水 | NP450 | 100 | NP450 | 110 |
| 4日 | 木 | 50 | 50 | ||
| 5日 | 金 | 70 | 80 | ||
| 6日 | 土 | 100 | 100 | ||
| 7日 | 日 | 500 | 70 | 500 | 70 |
| 8日 | 月 | 40 | 50 | ||
| 9日 | 火 | 70 | 110 | ||
| 10日 | 水 | 490 | 85 | 490 | 110 |
| 11日 | 木 | 70 | 80 | ||
| 12日 | 金 | 130 | 160 | ||
| 13日 | 土 | NP470 | 120 | NP470 | 130 |
| 14日 | 日 | 200 | 230 | ||
| 15日 | 月 | 140 | 150 | ||
| 16日 | 火 | 80 | 90 | ||
| 17日 | 水 | 500 | 75 | 500 | 75 |
| 18日 | 木 | 65 | 45 | ||
| 19日 | 金 | 80 | 75 | ||
| 20日 | 土 | 70 | 90 | ||
| 21日 | 日 | NP500 | 60 | NP500 | 70 |
| 22日 | 月 | 110 | 90 | ||
| 23日 | 火 | 140 | 130 | ||
| 24日 | 水 | 410 | 85 | 410 | 90 |
| 25日 | 木 | 50 | 60 | ||
| 26日 | 金 | 25 | 30 | ||
| 27日 | 土 | 70 | 70 | ||
| 28日 | 日 | 500 | 90 | 500 | 85 |
| 29日 | 月 | 50 | 50 | ||
| 30日 | 火 | 60 | 80 | ||
| 合計 | 3820 (グラム) |
2625 (グラム) |
3820 (グラム) |
2860 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 水 | 95 | 125 | ||
| 2日 | 木 | NP500 | 85 | NP500 | 100 |
| 3日 | 金 | 60 | 50 | ||
| 4日 | 土 | 60 | 70 | ||
| 5日 | 日 | 80 | 50 | ||
| 6日 | 月 | 500 | 80 | 500 | 110 |
| 7日 | 火 | 40 | 40 | ||
| 8日 | 水 | 60 | 70 | ||
| 9日 | 木 | 85 | 100 | ||
| 10日 | 金 | 500 | 80 | 500 | 80 |
| 11日 | 土 | 50 | 40 | ||
| 12日 | 日 | 70 | 50 | ||
| 13日 | 月 | 90 | 80 | ||
| 14日 | 火 | 500 | 90 | 500 | 85 |
| 15日 | 水 | 80 | 70 | ||
| 16日 | 木 | 75 | 120 | ||
| 17日 | 金 | 85 | 120 | ||
| 18日 | 土 | NP500 | 90 | NP500 | 95 |
| 19日 | 日 | 55 | 50 | ||
| 20日 | 月 | 30 | 20 | ||
| 21日 | 火 | 60 | 60 | ||
| 22日 | 水 | 95 | 100 | ||
| 23日 | 木 | 505 | 55 | 505 | 50 |
| 24日 | 金 | 65 | 50 | ||
| 25日 | 土 | 40 | 40 | ||
| 26日 | 日 | 40 | 60 | ||
| 27日 | 月 | 60 | 50 | ||
| 28日 | 火 | NP470 | 90 | NP470 | 80 |
| 29日 | 水 | 60 | 60 | ||
| 30日 | 木 | 40 | 40 | ||
| 31日 | 金 | 60 | 60 | ||
| 合計 | 3475 (グラム) |
2105 (グラム) |
3475 (グラム) |
2175 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4