EMバケツの投入量(2004年10月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 400 65 400 70
2日 110 85
3日 110 110
4日 400 65 400 65
5日 40 30
6日 35 50
7日 NP455 75 NP455 90
8日 福井に行く 80 福井に行く 110
9日
10日 305 330
11日 65 70
12日 NP445 55 NP455 50
13日 65 70
14日 110 140
15日 450 80 450 85
16日 125 110
17日 115 120
18日 NP450 80 NP450 80
19日 80 85
20日 180 185
21日 450 80 450 85
22日 30 35
23日 50 70
24日 NP500 65 NP500 80
25日 50 50
26日 130 165
27日 100 110
28日 500 100 500 110
29日 75 50
30日 90 90
31日 NP450 135 NP450 120
合計 4500
(グラム)
2745
(グラム)
4500
(グラム)
2900
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年11月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 120 130
2日 150 170
3日 NP450 100 NP450 110
4日 50 50
5日 70 80
6日 100 100
7日 500 70 500 70
8日 40 50
9日 70 110
10日 490 85 490 110
11日 70 80
12日 130 160
13日 NP470 120 NP470 130
14日 200 230
15日 140 150
16日 80 90
17日 500 75 500 75
18日 65 45
19日 80 75
20日 70 90
21日 NP500 60 NP500 70
22日 110 90
23日 140 130
24日 410 85 410 90
25日 50 60
26日 25 30
27日 70 70
28日 500 90 500 85
29日 50 50
30日 60 80
合計 3820
(グラム)
2625
(グラム)
3820
(グラム)
2860
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年12月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 95 125
2日 NP500 85 NP500 100
3日 60 50
4日 60 70
5日 80 50
6日 500 80 500 110
7日 40 40
8日 60 70
9日 85 100
10日 500 80 500 80
11日 50 40
12日 70 50
13日 90 80
14日 500 90 500 85
15日 80 70
16日 75 120
17日 85 120
18日 NP500 90 NP500 95
19日 55 50
20日 30 20
21日 60 60
22日 95 100
23日 505 55 505 50
24日 65 50
25日 40 40
26日 40 60
27日 60 50
28日 NP470 90 NP470 80
29日 60 60
30日 40 40
31日 60 60
合計 3475
(グラム)
2105
(グラム)
3475
(グラム)
2175
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる