| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 土 | 65 | 60 | ||
| 2日 | 日 | 70 | 70 | ||
| 3日 | 月 | 80 | 80 | ||
| 4日 | 火 | リセット | リセット | ||
| 5日 | 水 | 0 | 0 | ||
| 6日 | 木 | NP350 | 0 | NP350 | 0 |
| 7日 | 金 | 0 | 0 | ||
| 8日 | 土 | 0 | 0 | ||
| 9日 | 日 | 0 | 0 | ||
| 10日 | 月 | 400 | 20 | 400 | 15 |
| 11日 | 火 | 25 | 20 | ||
| 12日 | 水 | 20 | 15 | ||
| 13日 | 木 | 40 | 40 | ||
| 14日 | 金 | 50 | 50 | ||
| 15日 | 土 | 510 | 40 | 510 | 35 |
| 16日 | 日 | 45 | 40 | ||
| 17日 | 月 | 50 | 50 | ||
| 18日 | 火 | 80 | 90 | ||
| 19日 | 水 | 85 | 80 | ||
| 20日 | 木 | 560 | 50 | 560 | 50 |
| 21日 | 金 | 60 | 70 | ||
| 22日 | 土 | 40 | 40 | ||
| 23日 | 日 | 80 | 80 | ||
| 24日 | 月 | 100 | 100 | ||
| 25日 | 火 | NP500 | 75 | NP500 | 75 |
| 26日 | 水 | 70 | 80 | ||
| 27日 | 木 | 25 | 30 | ||
| 28日 | 金 | 70 | 70 | ||
| 29日 | 土 | 90 | 85 | ||
| 30日 | 日 | 635 | 90 | 635 | 80 |
| 31日 | 月 | 80 | 90 | ||
| 合計 | 2955 (グラム) |
1500 (グラム) |
2955 (グラム) |
1495 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 火 | 30 | 35 | ||
| 2日 | 水 | 60 | 60 | ||
| 3日 | 木 | 80 | 80 | ||
| 4日 | 金 | 80 | 80 | ||
| 5日 | 土 | 75 | 70 | ||
| 6日 | 日 | NP500 | 50 | NP500 | 50 |
| 7日 | 月 | 35 | 40 | ||
| 8日 | 火 | 10 | 10 | ||
| 9日 | 水 | 15 | 15 | ||
| 10日 | 木 | 30 | 30 | ||
| 11日 | 金 | 500 | 45 | 500 | 45 |
| 12日 | 土 | 60 | 65 | ||
| 13日 | 日 | 20 | 25 | ||
| 14日 | 月 | 40 | 40 | ||
| 15日 | 火 | 65 | 60 | ||
| 16日 | 水 | 510 | 80 | 510 | 80 |
| 17日 | 木 | 80 | 80 | ||
| 18日 | 金 | 30 | 30 | ||
| 19日 | 土 | 40 | 35 | ||
| 20日 | 日 | 70 | 60 | ||
| 21日 | 月 | NP500 | 90 | NP500 | 80 |
| 22日 | 火 | 50 | 50 | ||
| 23日 | 水 | 20 | 20 | ||
| 24日 | 木 | 30 | 25 | ||
| 25日 | 金 | 35 | 35 | ||
| 26日 | 土 | 40 | 40 | ||
| 27日 | 日 | 515 | 40 | 515 | 40 |
| 28日 | 月 | 35 | 35 | ||
| 合計 | 2525 (グラム) |
1335 (グラム) |
2525 (グラム) |
1315 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 火 | 20 | 20 | ||
| 2日 | 水 | 15 | 15 | ||
| 3日 | 木 | 20 | 25 | ||
| 4日 | 金 | 30 | 30 | ||
| 5日 | 土 | 35 | 40 | ||
| 6日 | 日 | 55 | 70 | ||
| 7日 | 月 | 40 | 40 | ||
| 8日 | 火 | 50 | 45 | ||
| 9日 | 水 | 60 | 60 | ||
| 10日 | 木 | 65 | 70 | ||
| 11日 | 金 | 60 | 70 | ||
| 12日 | 土 | NP450 | 40 | NP450 | 40 |
| 13日 | 日 | 35 | 45 | ||
| 14日 | 月 | 5 | 10 | ||
| 15日 | 火 | 5 | 15 | ||
| 16日 | 水 | 45 | 65 | ||
| 17日 | 木 | 20 | 70 | ||
| 18日 | 金 | 115 | 45 | ||
| 19日 | 土 | 85 | 85 | ||
| 20日 | 日 | 私の実家(福井)へ行く | |||
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | NP300 | 20 | NP300 | 35 |
| 23日 | 水 | 0 | 0 | ||
| 24日 | 木 | 0 | 0 | ||
| 25日 | 金 | 0 | 0 | ||
| 26日 | 土 | 400 | 0 | 400 | 10 |
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | 0 | 40 | ||
| 29日 | 火 | 0 | 20 | ||
| 30日 | 水 | 0 | 10 | ||
| 31日 | 木 | NP400 | 0 | NP400 | 10 |
| 合計 | 1550 (グラム) |
820 (グラム) |
1550 (グラム) |
985 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4