| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 金 | 0 | 15 | ||
| 2日 | 土 | 0 | 20 | ||
| 3日 | 日 | 0 | 10 | ||
| 4日 | 月 | 0 | 10 | ||
| 5日 | 火 | 0 | 10 | ||
| 6日 | 水 | 410 | 30 | ||
| 7日 | 木 | 300 | 40 | 300 | 95 |
| 8日 | 金 | 60 | 100 | ||
| 9日 | 土 | 30 | 60 | ||
| 10日 | 日 | 50 | 80 | ||
| 11日 | 月 | 400 | 70 | 400 | 55 |
| 12日 | 火 | 80 | 75 | ||
| 13日 | 水 | 40 | 40 | ||
| 14日 | 木 | 40 | 35 | ||
| 15日 | 金 | 60 | 50 | ||
| 16日 | 土 | 80 | 50 | ||
| 17日 | 日 | 85 | 50 | ||
| 18日 | 月 | 70 | 40 | ||
| 19日 | 火 | NP425 | 65 | NP425 | 55 |
| 20日 | 水 | 45 | 50 | ||
| 21日 | 木 | 20 | 50 | ||
| 22日 | 金 | 20 | 50 | ||
| 23日 | 土 | 145 | 140 | ||
| 24日 | 日 | 120 | 40 | ||
| 25日 | 月 | 10 | 25 | ||
| 26日 | 火 | 35 | 160 | ||
| 27日 | 水 | 50 | 90 | ||
| 28日 | 木 | 0 | 30 | ||
| 29日 | 金 | 175 | 0 | 175 | 20 |
| 30日 | 土 | 和歌山県橋本市へ行く | |||
| 合計 | 1300 (グラム) |
1625 (グラム) |
1300 (グラム) |
1535 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 日 | 110 | 20 | ||
| 2日 | 月 | 45 | 15 | ||
| 3日 | 火 | 20 | 5 | ||
| 4日 | 水 | NP450 | 30 | NP450 | 5 |
| 5日 | 木 | 50 | 0 | ||
| 6日 | 金 | 80 | 10 | ||
| 7日 | 土 | 65 | 20 | ||
| 8日 | 日 | 40 | 10 | ||
| 9日 | 月 | 60 | 10 | ||
| 10日 | 火 | 50 | 10 | ||
| 11日 | 水 | 40 | 10 | ||
| 12日 | 木 | 30 | 10 | ||
| 13日 | 金 | NP400 | 15 | NP400 | 10 |
| 14日 | 土 | 30 | 5 | ||
| 15日 | 日 | 5 | 0 | ||
| 16日 | 月 | 20 | 30 | ||
| 17日 | 火 | 50 | 15 | ||
| 18日 | 水 | 40 | 5 | ||
| 19日 | 木 | 50 | 5 | ||
| 20日 | 金 | 45 | 5 | ||
| 21日 | 土 | NP500 | 30 | NP500 | 5 |
| 22日 | 日 | 35 | 5 | ||
| 23日 | 月 | 5 | 5 | ||
| 24日 | 火 | 20 | 10 | ||
| 25日 | 水 | 45 | 10 | ||
| 26日 | 木 | 70 | 300 | ||
| 27日 | 金 | 65 | 30 | ||
| 28日 | 土 | 65 | 10 | ||
| 29日 | 日 | NP400 | 50 | NP400 | 20 |
| 30日 | 月 | 40 | 10 | ||
| 31日 | 火 | 10 | 95 | ||
| 合計 | 1750 (グラム) |
1310 (グラム) |
1750 (グラム) |
700 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 水 | 20 | 95 | ||
| 2日 | 木 | NP500 | 35 | NP500 | 40 |
| 3日 | 金 | 70 | 35 | ||
| 4日 | 土 | 90 | 130 | ||
| 5日 | 日 | 70 | 160 | ||
| 6日 | 月 | 500 | 95 | 500 | 130 |
| 7日 | 火 | 130 | 100 | ||
| 8日 | 水 | 40 | 70 | ||
| 9日 | 木 | 50 | 75 | ||
| 10日 | 金 | 60 | 110 | ||
| 11日 | 土 | NP510 | 40 | NP510 | 70 |
| 12日 | 日 | 40 | 70 | ||
| 13日 | 月 | 230 | 90 | ||
| 14日 | 火 | 90 | 60 | ||
| 15日 | 水 | 90 | 40 | ||
| 16日 | 木 | 510 | 70 | 510 | 100 |
| 17日 | 金 | 75 | 150 | ||
| 18日 | 土 | 120 | 125 | ||
| 19日 | 日 | 90 | 90 | ||
| 20日 | 月 | 90 | 100 | ||
| 21日 | 火 | 480 | 100 | 480 | 75 |
| 22日 | 水 | 70 | 70 | ||
| 23日 | 木 | 70 | 90 | ||
| 24日 | 金 | 80 | 80 | ||
| 25日 | 土 | 85 | 60 | ||
| 26日 | 日 | NP500 | 50 | NP500 | 40 |
| 27日 | 月 | 40 | 20 | ||
| 28日 | 火 | 120 | 220 | ||
| 29日 | 水 | 70 | 120 | ||
| 30日 | 木 | 60 | 60 | ||
| 合計 | 3000 (グラム) |
2340 (グラム) |
3000 (グラム) |
3675 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4