| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 金 | 50 | 50 | ||
| 2日 | 土 | 500 | 40 | 500 | 40 |
| 3日 | 日 | 70 | 90 | ||
| 4日 | 月 | 90 | 80 | ||
| 5日 | 火 | 70 | 70 | ||
| 6日 | 水 | 60 | 65 | ||
| 7日 | 木 | 50 | 50 | ||
| 8日 | 金 | 40 | 40 | ||
| 9日 | 土 | NP600 | 30 | NP600 | 30 |
| 10日 | 日 | 20 | 15 | ||
| 11日 | 月 | 10 | 10 | ||
| 12日 | 火 | 5 | 5 | ||
| 13日 | 水 | 5 | 5 | ||
| 14日 | 木 | 5 | 10 | ||
| 15日 | 金 | 505 | 5 | 505 | 20 |
| 16日 | 土 | 35 | 40 | ||
| 17日 | 日 | 70 | 90 | ||
| 18日 | 月 | 75 | 90 | ||
| 19日 | 火 | 60 | 60 | ||
| 20日 | 水 | 55 | 50 | ||
| 21日 | 木 | 50 | 70 | ||
| 22日 | 金 | 60 | 60 | ||
| 23日 | 土 | 50 | 50 | ||
| 24日 | 日 | 55 | 40 | ||
| 25日 | 月 | 40 | 40 | ||
| 26日 | 火 | 30 | 20 | ||
| 27日 | 水 | 20 | 10 | ||
| 28日 | 木 | NP505 | 10 | NP505 | 10 |
| 29日 | 金 | 35 | 45 | ||
| 30日 | 土 | 100 | 110 | ||
| 31日 | 日 | 560 | 85 | 560 | 85 |
| 合計 | 2670 (グラム) |
1380 (グラム) |
2670 (グラム) |
1450 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 月 | 80 | 70 | ||
| 2日 | 火 | 125 | 105 | ||
| 3日 | 水 | 100 | 80 | ||
| 4日 | 木 | 70 | 70 | ||
| 5日 | 金 | NP310 | 70 | NP310 | 60 |
| 6日 | 土 | 60 | 60 | ||
| 7日 | 日 | 40 | 40 | ||
| 8日 | 月 | 55 | 50 | ||
| 9日 | 火 | 45 | 40 | ||
| 10日 | 水 | 35 | 30 | ||
| 11日 | 木 | NP240 | 30 | NP240 | 30 |
| 12日 | 金 | 30 | 40 | ||
| 13日 | 土 | 30 | 30 | ||
| 14日 | 日 | 10 | 0 | ||
| 15日 | 月 | 0 | 5 | ||
| 16日 | 火 | 0 | 0 | ||
| 17日 | 水 | 10 | 10 | ||
| 18日 | 木 | ||||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | NP240 | 110 | NP240 | 120 |
| 24日 | 水 | 0 | 0 | ||
| 25日 | 木 | 0 | 0 | ||
| 26日 | 金 | 30 | 35 | ||
| 27日 | 土 | 30 | 20 | ||
| 28日 | 日 | 30 | 20 | ||
| 29日 | 月 | 15 | 15 | ||
| 30日 | 火 | EMバケツの使用を停止しました. | |||
| 31日 | 水 | ||||
| 合計 | 790 (グラム) |
1005 (グラム) |
790 (グラム) |
930 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | ||||
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | ||||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | ||||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | ||||
| 30日 | 金 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4