| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | ||||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | ||||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | ||||
| 10日 | 金 | 1330 | 白菜 | ||
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | ||||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | 700 | パイン | 750 | パイン |
| 16日 | 木 | ||||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | ||||
| 20日 | 月 | ||||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | ||||
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | ||||
| 合計 | 2030 (グラム) |
750 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | 1000 | キャベツ | ||
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | ||||
| 6日 | 木 | 810 | メロン | ||
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | 1000 | キャベツ | ||
| 15日 | 土 | ||||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | ||||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | 1230 | 白菜 | 1240 | キャベツ |
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | 505 | ネギ,ふき,パイン | 260 | パイン |
| 24日 | 月 | ||||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | ||||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | ||||
| 合計 | 4545 (グラム) |
1500 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | ||||
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | ||||
| 6日 | 木 | ||||
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | 2000 | キャベツ | ||
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | ||||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | ||||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | 1000 | キャベツ | 1500 | キャベツ |
| 22日 | 土 | 480 | メロン | 300 | メロン |
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | ||||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | ||||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | ||||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 31日 | 月 | ||||
| 合計 | 3480 (グラム) |
1800 (グラム) |
|||