| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | 1500 | キャベツ | 1050 | キャベツ |
| 2日 | 水 | ||||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | 310 | 大根葉 | ||
| 5日 | 土 | 250 | オレンジ | 510 | レタスなど |
| 6日 | 日 | ||||
| 7日 | 月 | 390 | メロン | ||
| 8日 | 火 | 690 | キャベツ | ||
| 9日 | 水 | 1565 | キャベツ,牛蒡葉 | ||
| 10日 | 木 | 520 | ブロッコリー | ||
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | ||||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | ||||
| 17日 | 木 | 965 | たけのこ | ||
| 18日 | 金 | 300 | スイカ | 350 | メロン |
| 19日 | 土 | ||||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | 500 | キャベツ | 1000 | キャベツ |
| 22日 | 火 | ||||
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | 200 | 干し大根 | 285 | たけのこ |
| 25日 | 金 | 850 | メロン,スイカ | 840 | キャベツ,竹の子 |
| 26日 | 土 | ||||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ||||
| 29日 | 火 | ||||
| 30日 | 水 | ||||
| 合計 | 6440 (グラム) |
5635 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | 1720 | キャベツ,もやし | ||
| 2日 | 金 | 180 | メロン | 670 | 野菜いろいろ |
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | 1380 | キャベツ,メロン | 1380 | キャベツ,メロン |
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | 1500 | キャベツ | 1470 | キャベツ,パイン |
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | 500 | パイン | 530 | レタス,セロリ |
| 24日 | 土 | 2000 | キャベツ,スイカ | 1580 | レタス,スイカ |
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 1105 | パイン,大根葉 | ||
| 30日 | 金 | ||||
| 31日 | 土 | ||||
| 合計 | 7280 (グラム) |
6735 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | ||||
| 2日 | 月 | ||||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | ||||
| 5日 | 木 | 1080 | レタス | 1910 | レタス,メロン |
| 6日 | 金 | ||||
| 7日 | 土 | 1200 | メロン,スイカ | 1300 | レタス,スイカ |
| 8日 | 日 | ||||
| 9日 | 月 | ||||
| 10日 | 火 | ||||
| 11日 | 水 | ||||
| 12日 | 木 | 1120 | パイン | ||
| 13日 | 金 | 2320 | レタス,メロン | 1450 | レタス |
| 14日 | 土 | ||||
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | ||||
| 17日 | 火 | 2010 | レタス,スイカ | 1935 | レタス,ライチ |
| 18日 | 水 | ||||
| 19日 | 木 | ||||
| 20日 | 金 | 2250 | レタス,メロン | 1800 | レタス,パイン |
| 21日 | 土 | ||||
| 22日 | 日 | ||||
| 23日 | 月 | 1600 | キャベツ,チェリー | 1600 | キャベツ,チェリー |
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | ||||
| 26日 | 木 | 2650 | レタス,レモンほか | 3000 | レタス,レモンほか |
| 27日 | 金 | ||||
| 28日 | 土 | ||||
| 29日 | 日 | ||||
| 30日 | 月 | ||||
| 合計 | 13110 (グラム) |
14115 (グラム) |
|||