| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | ||||
| 2日 | 水 | 3510 | レタス・パイン | 2800 | レタス・メロン |
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | ||||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | ||||
| 7日 | 月 | 2075 | レタス・メロン | 2310 | レタス・パイン |
| 8日 | 火 | ||||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | ||||
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | 60 | ちくわ | ||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | 3240 | レタス・パイン | 3000 | レタス・すいか |
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | ||||
| 17日 | 木 | ||||
| 18日 | 金 | ||||
| 19日 | 土 | ||||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | 2925 | レタス・パイン | 2500 | 白菜・キャベツ |
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | ||||
| 25日 | 金 | ||||
| 26日 | 土 | 2580 | レタス | 2030 | 白菜・キャベツ |
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ||||
| 29日 | 火 | ||||
| 30日 | 水 | ||||
| 31日 | 木 | ||||
| 合計 | 14390 (グラム) |
12640 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | 土 | 2075 | キャベツ・スイカ | 2480 | レタス・スイカ |
| 3日 | 日 | ||||
| 4日 | 月 | ||||
| 5日 | 火 | 2220 | レタス・パイン | 400 | パイン |
| 6日 | 水 | ||||
| 7日 | 木 | ||||
| 8日 | 金 | 875 | メロン | ||
| 9日 | 土 | ||||
| 10日 | 日 | ||||
| 11日 | 月 | 1940 | キャベツ・スイカ | みみずが少なくなっている | |
| 12日 | 火 | ||||
| 13日 | 水 | ||||
| 14日 | 木 | ||||
| 15日 | 金 | ||||
| 16日 | 土 | ||||
| 17日 | 日 | 740 | スイカ・トマト | ||
| 18日 | 月 | 200 | ウリ・カボチャ | ||
| 19日 | 火 | ||||
| 20日 | 水 | 2600 | レタス・パイン | 1100 | キャベツ・レタス |
| 21日 | 木 | ||||
| 22日 | 金 | ||||
| 23日 | 土 | ||||
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | 火 | ||||
| 27日 | 水 | ||||
| 28日 | 木 | ||||
| 29日 | 金 | ||||
| 30日 | 土 | ||||
| 31日 | 日 | ||||
| 合計 | 9035 (グラム) |
5595 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | 大規模修繕工事のため休止 | |||
| 2日 | 火 | 1840 | レタス・パイン | ||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | ||||
| 5日 | 金 | ||||
| 6日 | 土 | ||||
| 7日 | 日 | ||||
| 8日 | 月 | ||||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | ||||
| 11日 | 木 | ||||
| 12日 | 金 | ||||
| 13日 | 土 | ||||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | 1000 | レタス | ||
| 16日 | 火 | 1000 | レタス | ||
| 17日 | 水 | ||||
| 18日 | 木 | ||||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | 1200 | ブロッコリー | ||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | 1130 | キャベツ・白菜 | ||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | ||||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | ||||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | 1100 | レタス | ||
| 合計 | 0 (グラム) |
6170 (グラム) |
|||