| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | 大規模修繕工事のため休止 | |||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | 600 | キャベツ・大根葉 | ||
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | 1080 | キャベツ・白菜 | ||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | ||||
| 10日 | 金 | ||||
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | 1000 | レタス | ||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | ||||
| 16日 | 木 | ||||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | ||||
| 20日 | 月 | 1400 | レタス | ||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | ||||
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | 1000 | レタス | ||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
5080 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | 大規模修繕工事のため休止 | 1060 | 野菜くず | |
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | 1000 | 野菜くず | ||
| 6日 | 木 | ||||
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | 2000 | 白菜 | ||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | ||||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | 2000 | ? | ||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | ||||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | ||||
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | 2000 | セロリ | ||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | ||||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | 950 | 大根葉 | ||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
9010 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | 大規模修繕工事のため休止 | |||
| 2日 | 火 | 580 | メロン・バナナ | ||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | ||||
| 5日 | 金 | ||||
| 6日 | 土 | ||||
| 7日 | 日 | ||||
| 8日 | 月 | 1000 | キャベツ | ||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | ||||
| 11日 | 木 | ||||
| 12日 | 金 | ||||
| 13日 | 土 | 2080 | キャベツ | ||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | ||||
| 16日 | 火 | ||||
| 17日 | 水 | ||||
| 18日 | 木 | 再稼動 | |||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | 930 | レタス | ||
| 23日 | 火 | 1560 | キャベツ | ||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | 110 | ヨーグルト | ||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | ||||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | ||||
| 31日 | 水 | ||||
| 合計 | 1560 (グラム) |
4700 (グラム) |
|||