| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | 1050 | キャベツ・白菜 | 1050 | キャベツ・白菜 |
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | 180 | レタス | ||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | キャベツ | |||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | ||||
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | 120 | キャベツ | ||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | 520 | レタス | ||
| 20日 | 火 | 1900 | キャベツ | ||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | ||||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | 620 | メロン・パイン | 1490 | メロン・パイン |
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 1500 | キャベツ・大根葉 | ||
| 30日 | 金 | ||||
| 31日 | 土 | ||||
| 合計 | 6540 (グラム) |
3240 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | ||||
| 2日 | 月 | ||||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | ||||
| 5日 | 木 | ||||
| 6日 | 金 | 80 | レタス | ||
| 7日 | 土 | 2385 | キャベツ | 100 | 野菜くず |
| 8日 | 日 | ||||
| 9日 | 月 | 1350 | レタス・大根葉 | ||
| 10日 | 火 | 545 | パイン | ||
| 11日 | 水 | ||||
| 12日 | 木 | ||||
| 13日 | 金 | ||||
| 14日 | 土 | ||||
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | 990 | キャベツ・白菜 | ||
| 17日 | 火 | ||||
| 18日 | 水 | ||||
| 19日 | 木 | 90 | パイン | ||
| 20日 | 金 | ||||
| 21日 | 土 | ||||
| 22日 | 日 | ||||
| 23日 | 月 | 265 | パイン | 265 | パイン |
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | ||||
| 26日 | 木 | ||||
| 27日 | 金 | ||||
| 28日 | 土 | ||||
| 29日 | 日 | 1355 | キャベツ | ||
| 合計 | 5630 (グラム) |
1795 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | 610 | パイン | 1110 | レタス |
| 2日 | 火 | ||||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | ||||
| 5日 | 金 | ||||
| 6日 | 土 | ||||
| 7日 | 日 | 1040 | キャベツ | ||
| 8日 | 月 | 1000 | レタス | ||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | ||||
| 11日 | 木 | ||||
| 12日 | 金 | 400 | メロン | ||
| 13日 | 土 | ||||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | 1010 | メロン・レタス | 1605 | メロン・レタス |
| 16日 | 火 | ||||
| 17日 | 水 | ||||
| 18日 | 木 | 500 | パイン | 150 | パイン |
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | 2010 | メロン・キャベツ | ||
| 23日 | 火 | ||||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | ||||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | ||||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | 570 | パイン | 450 | メロン |
| 30日 | 火 | ||||
| 31日 | 水 | ||||
| 合計 | 7140 (グラム) |
3315 (グラム) |
|||