| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | 1310 | レタス・メロン | ||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | 1880 | キャベツ | ||
| 13日 | 火 | 1895 | メロン・キャベツ | ||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | ||||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | 1870 | レタス・メロン | ||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | 2040 | キャベツ | ||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | ||||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | 2250 | レタス・メロン | ||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 1150 | キャベツ | ||
| 30日 | 金 | ||||
| 合計 | 7325 (グラム) |
5070 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | 和歌山県橋本市に行く | |||
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | ||||
| 6日 | 木 | 2340 | キャベツ・メロン | ||
| 7日 | 金 | 645 | パイン・レタス他 | ||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | 1800 | パイン・レタス | ||
| 11日 | 火 | 1585 | キャベツ・バナナ | ||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | ||||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | 2010 | パイン・レタス他 | ||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | 1310 | キャベツ | ||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | ||||
| 22日 | 土 | 1690 | メロン・レタス他 | ||
| 23日 | 日 | 420 | スイカ | ||
| 24日 | 月 | 1000 | キャベツ・メロン | ||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | ||||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | 長崎市の妻の実家に行く | |||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 31日 | 月 | ||||
| 合計 | 8625 (グラム) |
4175 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | 1170 | レタス・パイン他 | 1170 | レタス・パイン他 |
| 2日 | 水 | ||||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | ||||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | 200 | 干し柿 | ||
| 7日 | 月 | 1480 | スイカ・キャベツ | 605 | ブロッコリー |
| 8日 | 火 | ||||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | 680 | レタス・パイン | 230 | レタス |
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | 1800 | スイカ・キャベツ | 1535 | キャベツ |
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | ||||
| 17日 | 木 | ||||
| 18日 | 金 | 1000 | スイカ | 660 | スイカ |
| 19日 | 土 | ||||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | 800 | スイカ・大根葉 | ||
| 23日 | 水 | スイカ | 300 | スイカ | |
| 24日 | 木 | ||||
| 25日 | 金 | 500 | パイン | 400 | パイン |
| 26日 | 土 | ||||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | 520 | スイカ・キャベツ | ||
| 29日 | 火 | 400 | スイカ | ||
| 30日 | 水 | 480 | スイカ | ||
| 合計 | 8850 (グラム) |
5580 (グラム) |
|||