| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | 475 | パイン・メロン他 | ||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | 1130 | スイカ・キャベツ | ||
| 6日 | 火 | 530 | パイン | ||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | 260 | 茶 | ||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | 440 | パイン・メロン | ||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | ||||
| 13日 | 火 | 720 | パイン他 | ||
| 14日 | 水 | 1340 | キャベツ | ||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | 1000 | キャベツ・大根葉 | ||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | 880 | パイン・メロン | 1000 | キャベツ |
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | 360 | メロン | ||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | 510 | メロン | 2130 | キャベツ・パイン |
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | 200 | パイン | ||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 1300 | メロン・スイカ | ||
| 30日 | 金 | ||||
| 31日 | 土 | 600 | メロン | ||
| 合計 | 8145 (グラム) |
4730 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | ||||
| 2日 | 月 | ココナッツ繊維を1段分入れる | |||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | ||||
| 5日 | 木 | ||||
| 6日 | 金 | 600 | メロン | ヤスデが大発生 | |
| 7日 | 土 | ||||
| 8日 | 日 | 250 | スイカ | ||
| 9日 | 月 | ||||
| 10日 | 火 | ||||
| 11日 | 水 | 1600 | メロン・パイン | ||
| 12日 | 木 | ||||
| 13日 | 金 | 440 | メロン | 690 | メロン |
| 14日 | 土 | ||||
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | ||||
| 17日 | 火 | 400 | パイン | ||
| 18日 | 水 | ||||
| 19日 | 木 | ||||
| 20日 | 金 | ||||
| 21日 | 土 | 100 | バナナ | 170 | トマト |
| 22日 | 日 | 560 | しいたけ他 | ||
| 23日 | 月 | ||||
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | ||||
| 26日 | 木 | ||||
| 27日 | 金 | ||||
| 28日 | 土 | ||||
| 29日 | 日 | 410 | パイン | 380 | スイカ・トマト |
| 30日 | 月 | ||||
| 31日 | 火 | ||||
| 合計 | 3800 (グラム) |
1800 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | 410 | パイン | ||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | 280 | パイン・メロン | 1190 | キャベツ・スイカ |
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | ||||
| 7日 | 火 | シュークリーム | |||
| 8日 | 水 | 640 | メロン | ||
| 9日 | 木 | 180 | キャベツ | ||
| 10日 | 金 | 1000 | レタス | 1000 | キャベツ・白菜 |
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | 740 | メロン | ||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | ||||
| 16日 | 木 | 2020 | キャベツ・メロン | ||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | 800 | パイン | ||
| 20日 | 月 | ||||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | 800 | キャベツ | 800 | キャベツ |
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | 570 | レタス | ||
| 29日 | 水 | 570 | パイン・白菜 | ||
| 30日 | 木 | ||||
| 合計 | 5990 (グラム) |
5010 (グラム) |
|||