| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | 土 | ||||
| 3日 | 日 | 550 | キャベツ | ||
| 4日 | 月 | ||||
| 5日 | 火 | ||||
| 6日 | 水 | 720 | メロン・パイン | 945 | キャベツ・白菜 |
| 7日 | 木 | ||||
| 8日 | 金 | ||||
| 9日 | 土 | ||||
| 10日 | 日 | ||||
| 11日 | 月 | ||||
| 12日 | 火 | 510 | |||
| 13日 | 水 | ||||
| 14日 | 木 | ||||
| 15日 | 金 | 560 | キャベツ | ||
| 16日 | 土 | ||||
| 17日 | 日 | ||||
| 18日 | 月 | 140 | キャベツ | ||
| 19日 | 火 | 490 | メロン・パイン | ||
| 20日 | 水 | ||||
| 21日 | 木 | ||||
| 22日 | 金 | 690 | キャベツ | 600 | キャベツ |
| 23日 | 土 | ||||
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | 火 | ||||
| 27日 | 水 | ||||
| 28日 | 木 | 800 | キャベツ | 540 | キャベツ |
| 29日 | 金 | ||||
| 30日 | 土 | ||||
| 31日 | 日 | ||||
| 合計 | 4320 (グラム) |
2225 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | ||||
| 2日 | 火 | ||||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | 580 | メロン | ||
| 5日 | 金 | ||||
| 6日 | 土 | 1000 | キャベツ | 600 | キャベツ |
| 7日 | 日 | ||||
| 8日 | 月 | ||||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | ||||
| 11日 | 木 | ||||
| 12日 | 金 | 1250 | キャベツ・メロン | 700 | キャベツ |
| 13日 | 土 | ||||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | ||||
| 16日 | 火 | ||||
| 17日 | 水 | 600 | キャベツ | 570 | キャベツ |
| 18日 | 木 | ||||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | ||||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | 1100 | キャベツ・メロン | 700 | キャベツ |
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | 100 | 大根葉 | ||
| 28日 | 日 | 130 | 白菜 | ||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | ||||
| 合計 | 4660 (グラム) |
2670 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | 960 | メロン・キャベツ | 610 | キャベツ |
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | ||||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | 565 | パイン・キャベツ | 905 | キャベツ・マンゴー |
| 10日 | 金 | ||||
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | ||||
| 14日 | 火 | 930 | キャベツ | 930 | キャベツ |
| 15日 | 水 | ||||
| 16日 | 木 | ||||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | 250 | パイン | 40 | メロン |
| 20日 | 月 | ||||
| 21日 | 火 | 1030 | レタス・キャベツ | 1030 | レタス・キャベツ |
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | ||||
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | 200 | キャベツ | ||
| 合計 | 3735 (グラム) |
3715 (グラム) |
|||