| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | ||||
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | ||||
| 6日 | 木 | 1600 | キャベツ | 1600 | キャベツ |
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | 1600 | キャベツ | 930 | キャベツ |
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | ||||
| 20日 | 木 | 1075 | キャベツ | 1010 | キャベツ |
| 21日 | 金 | ||||
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | ||||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | ||||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | 940 | キャベツ | ||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 31日 | 月 | 1440 | キャベツ | ||
| 合計 | 5215 (グラム) |
4980 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | ||||
| 2日 | 水 | ||||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | ||||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | ||||
| 7日 | 月 | ||||
| 8日 | 火 | ||||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | 800 | キャベツ | 315 | メロン |
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | ||||
| 13日 | 日 | 1000 | キャベツ | 780 | キャベツ |
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | ||||
| 17日 | 木 | ||||
| 18日 | 金 | ||||
| 19日 | 土 | 870 | メロン・パイン | 700 | メロン・パイン |
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | ||||
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | 1620 | キャベツ | 1000 | キャベツ |
| 25日 | 金 | ||||
| 26日 | 土 | ||||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ||||
| 合計 | 4290 (グラム) |
2795 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | ||||
| 2日 | 水 | ||||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | ||||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | ||||
| 7日 | 月 | ||||
| 8日 | 火 | 870 | ブロッコリー | ||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | ||||
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | ||||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | 1560 | キャベツ | 1000 | キャベツ |
| 17日 | 木 | ||||
| 18日 | 金 | ||||
| 19日 | 土 | ||||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | ||||
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | ||||
| 25日 | 金 | ||||
| 26日 | 土 | ||||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ||||
| 29日 | 火 | 1500 | キャベツ | 1200 | キャベツ |
| 30日 | 水 | ||||
| 31日 | 木 | ||||
| 合計 | 3930 (グラム) |
2200 (グラム) |
|||