| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | 土 | ||||
| 3日 | 日 | 2270 | キャベツ・スイカ | 1700 | キャベツ・スイカ |
| 4日 | 月 | ||||
| 5日 | 火 | ||||
| 6日 | 水 | ||||
| 7日 | 木 | ||||
| 8日 | 金 | ||||
| 9日 | 土 | ||||
| 10日 | 日 | ||||
| 11日 | 月 | 130 | グレープフルーツ | 130 | グレープフルーツ |
| 12日 | 火 | ||||
| 13日 | 水 | ||||
| 14日 | 木 | ||||
| 15日 | 金 | ||||
| 16日 | 土 | 1200 | キャベツ | 1740 | キャベツ |
| 17日 | 日 | ||||
| 18日 | 月 | ||||
| 19日 | 火 | ||||
| 20日 | 水 | ||||
| 21日 | 木 | ||||
| 22日 | 金 | ||||
| 23日 | 土 | ||||
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | 火 | ||||
| 27日 | 水 | ||||
| 28日 | 木 | ||||
| 29日 | 金 | 1100 | キャベツ | ||
| 30日 | 土 | ||||
| 合計 | 4700 (グラム) |
3570 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | ||||
| 2日 | 月 | ||||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | 1770 | キャベツ・スイカ | 2540 | キャベツ・スイカ |
| 5日 | 木 | ||||
| 6日 | 金 | ||||
| 7日 | 土 | ||||
| 8日 | 日 | ||||
| 9日 | 月 | ||||
| 10日 | 火 | ||||
| 11日 | 水 | ||||
| 12日 | 木 | ||||
| 13日 | 金 | ||||
| 14日 | 土 | ||||
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | ||||
| 17日 | 火 | ||||
| 18日 | 水 | 500 | 甘夏 | 630 | 甘夏 |
| 19日 | 木 | ||||
| 20日 | 金 | 400 | スイカ | 590 | スイカ・レモン |
| 21日 | 土 | 1000 | キャベツ | 510 | キャベツ |
| 22日 | 日 | ||||
| 23日 | 月 | ||||
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | ||||
| 26日 | 木 | 450 | スイカ | ||
| 27日 | 金 | 1320 | スイカ・メロン | 520 | スイカ・パイン |
| 28日 | 土 | ||||
| 29日 | 日 | ||||
| 30日 | 月 | 225 | スイカ・パイン | ||
| 31日 | 火 | 2120 | キャベツ・パイン | ||
| 合計 | 7335 (グラム) |
5240 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | ||||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | 1875 | キャベツ・パイン | ||
| 6日 | 月 | ||||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | ||||
| 10日 | 金 | ||||
| 11日 | 土 | 1650 | スイカ・パイン他 | ||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | ||||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | ||||
| 16日 | 木 | 940 | メロン・パイン他 | ||
| 17日 | 金 | 660 | キャベツ | 1000 | スイカ・パイン他 |
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | ||||
| 20日 | 月 | ||||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | 250 | スイカ | ||
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | 2380 | キャベツ・パイン | 745 | 白菜・メロン他 |
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | 180 | バナナ | ||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 合計 | 6565 (グラム) |
3115 (グラム) |
|||