| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | 土 | ||||
| 3日 | 日 | ||||
| 4日 | 月 | ||||
| 5日 | 火 | ||||
| 6日 | 水 | ||||
| 7日 | 木 | ||||
| 8日 | 金 | ||||
| 9日 | 土 | ||||
| 10日 | 日 | ||||
| 11日 | 月 | 2835 | スイカ・レタスなど | 2060 | パイン・メロンなど |
| 12日 | 火 | ||||
| 13日 | 水 | ||||
| 14日 | 木 | ||||
| 15日 | 金 | ||||
| 16日 | 土 | ||||
| 17日 | 日 | ||||
| 18日 | 月 | ||||
| 19日 | 火 | ||||
| 20日 | 水 | ||||
| 21日 | 木 | 250 | スイカ | ||
| 22日 | 金 | ||||
| 23日 | 土 | ||||
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | 火 | 1690 | スイカ・キャベツ | ||
| 27日 | 水 | ||||
| 28日 | 木 | ||||
| 29日 | 金 | ||||
| 30日 | 土 | ||||
| 31日 | 日 | ||||
| 合計 | 4775 (グラム) |
2060 (グラム) |
|||
| 日 | 曜 日 |
軒下置き | 露天置き | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 生ごみの投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | 使用を中止しました. | |||
| 2日 | 火 | ||||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | ||||
| 5日 | 金 | 250 | キャベツ | ||
| 6日 | 土 | ||||
| 7日 | 日 | ||||
| 8日 | 月 | 520 | スイカ | ||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | ||||
| 11日 | 木 | 260 | スイカ | ||
| 12日 | 金 | ||||
| 13日 | 土 | 1000 | |||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | ||||
| 16日 | 火 | 1150 | |||
| 17日 | 水 | ||||
| 18日 | 木 | ||||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | 675 | |||
| 21日 | 日 | 360 | |||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | ||||
| 24日 | 水 | 645 | |||
| 25日 | 木 | 350 | |||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | 390 | |||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | 470 | |||
| 30日 | 火 | ||||
| 31日 | 水 | 430 | |||
| 合計 | 6500 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 350 | 50 | 400 | |
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | 150 | 150 | ||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | 590 | 190 | 780 | |
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | 645 | 565 | 1210 | |
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | 650 | 650 | ||
| 12日 | 月 | 75 | 75 | ||
| 13日 | 火 | 1365 | 1365 | ||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | 575 | 575 | ||
| 16日 | 金 | ||||
| 17日 | 土 | 1000 | 1000 | ||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | 780 | 780 | ||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | 1020 | 1020 | ||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | 520 | 520 | ||
| 24日 | 土 | 470 | 470 | ||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | 740 | 740 | ||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 570 | 570 | ||
| 30日 | 金 | ||||
| 合計 | 9500 (グラム) |
240 (グラム) |
565 (グラム) |
10305 (グラム) |
|