| 日 | 曜日 | a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 340 | 165 | 505 | |
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | 800 | 800 | ||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | 600 | 600 | ||
| 6日 | 木 | 570 | 635 | 1205 | |
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | 400 | 400 | ||
| 11日 | 火 | 90 | 90 | ||
| 12日 | 水 | 550 | 550 | ||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | ||||
| 16日 | 日 | 430 | 430 | ||
| 17日 | 月 | 660 | 660 | ||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | 630 | 630 | ||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | 940 | 940 | ||
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | 910 | 910 | ||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | 1310 | 1310 | ||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | 910 | 910 | ||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 31日 | 月 | 655 | 655 | ||
| 合計 | 9795 (グラム) |
165 (グラム) |
635 (グラム) |
10595 (グラム) |
|
| 日 | 曜日 | a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||
| 2日 | 水 | 1030 | 1030 | ||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | 990 | 990 | ||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | 860 | 860 | ||
| 7日 | 月 | ||||
| 8日 | 火 | 960 | 960 | ||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | 1125 | 1125 | ||
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | 975 | 975 | ||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | 530 | 510 | 1040 | |
| 16日 | 水 | ||||
| 17日 | 木 | 720 | 720 | ||
| 18日 | 金 | ||||
| 19日 | 土 | 835 | 835 | ||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | 770 | 770 | ||
| 22日 | 火 | ||||
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | 1000 | 1000 | ||
| 25日 | 金 | ||||
| 26日 | 土 | ||||
| 27日 | 日 | 680 | 680 | ||
| 28日 | 月 | ||||
| 29日 | 火 | 760 | 760 | ||
| 30日 | 水 | ||||
| 合計 | 11235 (グラム) |
0 (グラム) |
510 (グラム) |
11745 (グラム) |
|
| 日 | 曜日 | a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 745 | 745 | ||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | 770 | 770 | ||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | 490 | 180 | 670 | |
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | 900 | 900 | ||
| 12日 | 月 | ||||
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | 970 | 970 | ||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | ||||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | 900 | 900 | ||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | ||||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | 980 | 980 | ||
| 29日 | 木 | ||||
| 30日 | 金 | ||||
| 31日 | 土 | ||||
| 合計 | 5755 (グラム) |
0 (グラム) |
180 (グラム) |
5935 (グラム) |
|