| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | ||||||
| 2日 | 金 | ||||||
| 3日 | 土 | ||||||
| 4日 | 日 | ||||||
| 5日 | 月 | 360 | バナナ | 300 | バナナ | 340 | バナナ |
| 6日 | 火 | ||||||
| 7日 | 水 | ||||||
| 8日 | 木 | ||||||
| 9日 | 金 | ||||||
| 10日 | 土 | ||||||
| 11日 | 日 | ||||||
| 12日 | 月 | ||||||
| 13日 | 火 | ||||||
| 14日 | 水 | ||||||
| 15日 | 木 | ||||||
| 16日 | 金 | ||||||
| 17日 | 土 | ||||||
| 18日 | 日 | ||||||
| 19日 | 月 | ||||||
| 20日 | 火 | 260 | 白菜 | 260 | 白菜 | ||
| 21日 | 水 | 130 | ワカメ | ||||
| 22日 | 木 | ||||||
| 23日 | 金 | ||||||
| 24日 | 土 | 90 | 茶 | 90 | 茶 | ||
| 25日 | 日 | ||||||
| 26日 | 月 | 640 | メロン・レタス | 750 | メロン・レタス他 | 830 | メロン・レタス他 |
| 27日 | 火 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||
| 29日 | 木 | ||||||
| 30日 | 金 | ||||||
| 31日 | 土 | ||||||
| 合計 | 1130 (グラム) |
1400 (グラム) |
1520 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | 40 | 干し柿 | 50 | 干し柿 | 70 | 干し柿 |
| 2日 | 月 | ||||||
| 3日 | 火 | ||||||
| 4日 | 水 | ||||||
| 5日 | 木 | 130 | 小芋の皮 | ||||
| 6日 | 金 | ||||||
| 7日 | 土 | ||||||
| 8日 | 日 | ||||||
| 9日 | 月 | ||||||
| 10日 | 火 | 260 | メロン | 290 | メロン | 275 | メロン |
| 11日 | 水 | 120 | 小芋の皮 | ||||
| 12日 | 木 | ||||||
| 13日 | 金 | ||||||
| 14日 | 土 | ||||||
| 15日 | 日 | ||||||
| 16日 | 月 | 410 | メロン | 390 | メロン | 460 | メロン |
| 17日 | 火 | 160 | 小芋の皮 | ||||
| 18日 | 水 | ||||||
| 19日 | 木 | 150 | パイン | 150 | パイン | 170 | パイン |
| 20日 | 金 | ||||||
| 21日 | 土 | ||||||
| 22日 | 日 | ||||||
| 23日 | 月 | 280 | メロン・レタス | 345 | メロン・レタス | 355 | メロン・レタス |
| 24日 | 火 | ||||||
| 25日 | 水 | ||||||
| 26日 | 木 | ||||||
| 27日 | 金 | ||||||
| 28日 | 土 | ||||||
| 29日 | 日 | ||||||
| 合計 | 1550 (グラム) |
1225 (グラム) |
1330 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | 450 | パイン・スイカ | 450 | パイン・スイカ | 465 | パイン・スイカ |
| 2日 | 火 | ||||||
| 3日 | 水 | ||||||
| 4日 | 木 | ||||||
| 5日 | 金 | ||||||
| 6日 | 土 | ||||||
| 7日 | 日 | ||||||
| 8日 | 月 | 450 | パイン・小芋の皮 | 410 | パイン・レタス | 415 | パイン・レタス |
| 9日 | 火 | ||||||
| 10日 | 水 | ||||||
| 11日 | 木 | ||||||
| 12日 | 金 | 100 | スイカ | 100 | スイカ | 100 | スイカ |
| 13日 | 土 | ||||||
| 14日 | 日 | 45 | フキの皮 | ||||
| 15日 | 月 | 200 | スイカ | 200 | スイカ | 200 | スイカ |
| 16日 | 火 | ||||||
| 17日 | 水 | 200 | 白菜 | 200 | 白菜 | 200 | 白菜 |
| 18日 | 木 | 300 | パイン | 300 | パイン | 300 | パイン |
| 19日 | 金 | ||||||
| 20日 | 土 | ||||||
| 21日 | 日 | ||||||
| 22日 | 月 | 400 | パイン・白菜 | 400 | パイン・キャベツ | 400 | パイン・キャベツ |
| 23日 | 火 | ||||||
| 24日 | 水 | ||||||
| 25日 | 木 | ||||||
| 26日 | 金 | ||||||
| 27日 | 土 | ||||||
| 28日 | 日 | ||||||
| 29日 | 月 | ||||||
| 30日 | 火 | ||||||
| 31日 | 水 | 205 | スイカ・小芋の皮 | 130 | スイカ | 205 | スイカ・小芋の皮 |
| 合計 | 2305 (グラム) |
2190 (グラム) |
2330 (グラム) |
||||