| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 木 | ||||||
| 2日 | 金 | 300 | キャベツ | 300 | キャベツ | 300 | キャベツ |
| 3日 | 土 | ||||||
| 4日 | 日 | 50 | ふきの皮 | ||||
| 5日 | 月 | 380 | パイン・メロン | 450 | パイン・メロン | 480 | パイン・メロン |
| 6日 | 火 | ||||||
| 7日 | 水 | ||||||
| 8日 | 木 | ||||||
| 9日 | 金 | ||||||
| 10日 | 土 | ||||||
| 11日 | 日 | ||||||
| 12日 | 月 | 300 | パイン・スイカ | 300 | パイン・スイカ | ||
| 13日 | 火 | ||||||
| 14日 | 水 | ||||||
| 15日 | 木 | ||||||
| 16日 | 金 | ||||||
| 17日 | 土 | ||||||
| 18日 | 日 | ||||||
| 19日 | 月 | 350 | スイカ | 380 | パイン・スイカ | 360 | パイン・スイカ |
| 20日 | 火 | ||||||
| 21日 | 水 | ||||||
| 22日 | 木 | ||||||
| 23日 | 金 | ||||||
| 24日 | 土 | ||||||
| 25日 | 日 | ||||||
| 26日 | 月 | 115 | スイカ | 540 | パイン・レタス | 540 | パイン・レタス |
| 27日 | 火 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||
| 29日 | 木 | ||||||
| 30日 | 金 | ||||||
| 合計 | 1145 (グラム) |
2020 (グラム) |
1980 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | 和歌山県橋本市に行く | |||||
| 2日 | 日 | ||||||
| 3日 | 月 | ||||||
| 4日 | 火 | ||||||
| 5日 | 水 | ||||||
| 6日 | 木 | 270 | パイン | 370 | スイカ・レタス | 370 | スイカ・レタス |
| 7日 | 金 | ||||||
| 8日 | 土 | ||||||
| 9日 | 日 | ||||||
| 10日 | 月 | 300 | スイカ・メロン | 670 | スイカ・レタス他 | 670 | スイカ・レタス他 |
| 11日 | 火 | ||||||
| 12日 | 水 | ||||||
| 13日 | 木 | ||||||
| 14日 | 金 | ||||||
| 15日 | 土 | ||||||
| 16日 | 日 | ||||||
| 17日 | 月 | 340 | パイン・メロン | 520 | パイン・レタス | 520 | パイン・レタス |
| 18日 | 火 | ||||||
| 19日 | 水 | ||||||
| 20日 | 木 | ||||||
| 21日 | 金 | ||||||
| 22日 | 土 | 850 | スイカ・メロン | 940 | スイカ・レタス他 | 940 | スイカ・レタス他 |
| 23日 | 日 | ||||||
| 24日 | 月 | ||||||
| 25日 | 火 | 50 | バナナ | 50 | バナナ | ||
| 26日 | 水 | ||||||
| 27日 | 木 | ||||||
| 28日 | 金 | 長崎市の妻の実家に行く | |||||
| 29日 | 土 | ||||||
| 30日 | 日 | ||||||
| 31日 | 月 | ||||||
| 合計 | 1760 (グラム) |
2550 (グラム) |
2550 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | 280 | スイカ・バナナ | 280 | スイカ・バナナ | 280 | スイカ・バナナ |
| 2日 | 水 | ||||||
| 3日 | 木 | 500 | スイカ・パイン他 | 500 | スイカ・パイン他 | 500 | スイカ・パイン他 |
| 4日 | 金 | ||||||
| 5日 | 土 | ||||||
| 6日 | 日 | ||||||
| 7日 | 月 | ||||||
| 8日 | 火 | 550 | レタス・パイン他 | 535 | レタス・パイン他 | 550 | レタス・パイン他 |
| 9日 | 水 | ||||||
| 10日 | 木 | ||||||
| 11日 | 金 | 100 | バナナ | 100 | バナナ | 100 | バナナ |
| 12日 | 土 | 470 | レタス・パイン | 470 | レタス・パイン | 470 | レタス・パイン |
| 13日 | 日 | ||||||
| 14日 | 月 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||
| 16日 | 水 | ||||||
| 17日 | 木 | ||||||
| 18日 | 金 | 840 | レタス・パイン他 | 840 | レタス・パイン他 | 840 | レタス・パイン他 |
| 19日 | 土 | ||||||
| 20日 | 日 | ||||||
| 21日 | 月 | ||||||
| 22日 | 火 | ||||||
| 23日 | 水 | 500 | スイカ | 500 | スイカ | 500 | スイカ |
| 24日 | 木 | ||||||
| 25日 | 金 | 200 | パイン | 200 | パイン | 200 | パイン |
| 26日 | 土 | ||||||
| 27日 | 日 | ||||||
| 28日 | 月 | ||||||
| 29日 | 火 | 520 | スイカ・パイン | 520 | スイカ・パイン | 520 | スイカ・パイン |
| 30日 | 水 | ||||||
| 合計 | 3960 (グラム) |
3945 (グラム) |
3960 (グラム) |
||||