| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||||
| 2日 | 土 | ||||||
| 3日 | 日 | 60 | レタス | ||||
| 4日 | 月 | ||||||
| 5日 | 火 | ||||||
| 6日 | 水 | 810 | パイン・白菜他 | 810 | パイン・白菜他 | 810 | パイン・白菜他 |
| 7日 | 木 | ||||||
| 8日 | 金 | ||||||
| 9日 | 土 | ||||||
| 10日 | 日 | ||||||
| 11日 | 月 | ||||||
| 12日 | 火 | 820 | レタス・パイン他 | 820 | レタス・パイン他 | 820 | レタス・パイン他 |
| 13日 | 水 | ||||||
| 14日 | 木 | ||||||
| 15日 | 金 | 300 | キャベツ | 300 | キャベツ | 300 | キャベツ |
| 16日 | 土 | ||||||
| 17日 | 日 | 130 | キャベツ | 130 | キャベツ | 130 | キャベツ |
| 18日 | 月 | ||||||
| 19日 | 火 | 260 | レタス・白菜 | 450 | パイン・白菜 | 450 | パイン・白菜 |
| 20日 | 水 | ||||||
| 21日 | 木 | ||||||
| 22日 | 金 | ||||||
| 23日 | 土 | ||||||
| 24日 | 日 | ||||||
| 25日 | 月 | ||||||
| 26日 | 火 | ||||||
| 27日 | 水 | ||||||
| 28日 | 木 | 400 | パイン・白菜他 | 450 | パイン・白菜他 | 450 | パイン・白菜他 |
| 29日 | 金 | ||||||
| 30日 | 土 | ||||||
| 31日 | 日 | ||||||
| 合計 | 2720 (グラム) |
2960 (グラム) |
3020 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 月 | ||||||
| 2日 | 火 | ||||||
| 3日 | 水 | ||||||
| 4日 | 木 | 200 | パイン | 200 | パイン | 200 | パイン |
| 5日 | 金 | ||||||
| 6日 | 土 | ||||||
| 7日 | 日 | ||||||
| 8日 | 月 | ||||||
| 9日 | 火 | ||||||
| 10日 | 水 | ||||||
| 11日 | 木 | ||||||
| 12日 | 金 | 460 | パイン・メロン他 | 460 | パイン・メロン他 | 460 | パイン・メロン他 |
| 13日 | 土 | ||||||
| 14日 | 日 | ||||||
| 15日 | 月 | ||||||
| 16日 | 火 | ||||||
| 17日 | 水 | 460 | 大根葉・パイン他 | 460 | 大根葉・パイン他 | 460 | 大根葉・パイン他 |
| 18日 | 木 | ||||||
| 19日 | 金 | ||||||
| 20日 | 土 | ||||||
| 21日 | 日 | 180 | ブロッコリー | 180 | ブロッコリー | 180 | ブロッコリー |
| 22日 | 月 | ||||||
| 23日 | 火 | ||||||
| 24日 | 水 | ||||||
| 25日 | 木 | 160 | パイン・メロン他 | 550 | パイン・レタス他 | 550 | パイン・レタス他 |
| 26日 | 金 | ||||||
| 27日 | 土 | ||||||
| 28日 | 日 | ||||||
| 29日 | 月 | ||||||
| 30日 | 火 | ||||||
| 合計 | 1460 (グラム) |
1850 (グラム) |
1850 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | 170 | パイン | 620 | パイン・レタス | 620 | パイン・レタス |
| 2日 | 木 | ||||||
| 3日 | 金 | ||||||
| 4日 | 土 | ||||||
| 5日 | 日 | ||||||
| 6日 | 月 | ||||||
| 7日 | 火 | ||||||
| 8日 | 水 | ||||||
| 9日 | 木 | 200 | パイン | 550 | パイン・レタス他 | 550 | パイン・レタス他 |
| 10日 | 金 | ||||||
| 11日 | 土 | ||||||
| 12日 | 日 | ||||||
| 13日 | 月 | ||||||
| 14日 | 火 | 380 | レタス | 380 | レタス | ||
| 15日 | 水 | ||||||
| 16日 | 木 | ||||||
| 17日 | 金 | ||||||
| 18日 | 土 | ||||||
| 19日 | 日 | 295 | パイン・メロン | 295 | パイン・メロン | ||
| 20日 | 月 | ||||||
| 21日 | 火 | 110 | メロン | 400 | メロン | 400 | メロン |
| 22日 | 水 | ||||||
| 23日 | 木 | ||||||
| 24日 | 金 | ||||||
| 25日 | 土 | ||||||
| 26日 | 日 | ||||||
| 27日 | 月 | ||||||
| 28日 | 火 | ||||||
| 29日 | 水 | ||||||
| 30日 | 木 | ||||||
| 31日 | 金 | ||||||
| 合計 | 480 (グラム) |
2245 (グラム) |
2245 (グラム) |
||||