| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 土 | ||||||
| 2日 | 日 | ||||||
| 3日 | 月 | ||||||
| 4日 | 火 | ||||||
| 5日 | 水 | ||||||
| 6日 | 木 | 255 | レタス・キャベツ | 255 | レタス・キャベツ | ||
| 7日 | 金 | ||||||
| 8日 | 土 | ||||||
| 9日 | 日 | ||||||
| 10日 | 月 | ||||||
| 11日 | 火 | ||||||
| 12日 | 水 | ||||||
| 13日 | 木 | 250 | レタス・キャベツ | 250 | レタス・キャベツ | ||
| 14日 | 金 | ||||||
| 15日 | 土 | ||||||
| 16日 | 日 | ||||||
| 17日 | 月 | ||||||
| 18日 | 火 | ||||||
| 19日 | 水 | ||||||
| 20日 | 木 | 100 | パイン | 150 | パイン | 150 | パイン |
| 21日 | 金 | ||||||
| 22日 | 土 | ||||||
| 23日 | 日 | ||||||
| 24日 | 月 | ||||||
| 25日 | 火 | ||||||
| 26日 | 水 | ||||||
| 27日 | 木 | ||||||
| 28日 | 金 | 350 | レタス・白菜 | 350 | レタス・白菜 | ||
| 29日 | 土 | ||||||
| 30日 | 日 | ||||||
| 31日 | 月 | ||||||
| 合計 | 100 (グラム) |
1005 (グラム) |
1005 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | ||||||
| 2日 | 水 | ||||||
| 3日 | 木 | ||||||
| 4日 | 金 | ||||||
| 5日 | 土 | ||||||
| 6日 | 日 | ||||||
| 7日 | 月 | ||||||
| 8日 | 火 | ||||||
| 9日 | 水 | ||||||
| 10日 | 木 | 280 | パイン | 400 | パイン | 400 | パイン |
| 11日 | 金 | ||||||
| 12日 | 土 | ||||||
| 13日 | 日 | ||||||
| 14日 | 月 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||
| 16日 | 水 | ||||||
| 17日 | 木 | ||||||
| 18日 | 金 | ||||||
| 19日 | 土 | ||||||
| 20日 | 日 | ||||||
| 21日 | 月 | ||||||
| 22日 | 火 | ||||||
| 23日 | 水 | ||||||
| 24日 | 木 | ||||||
| 25日 | 金 | ||||||
| 26日 | 土 | ||||||
| 27日 | 日 | ||||||
| 28日 | 月 | ||||||
| 合計 | 400 (グラム) |
400 (グラム) |
400 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 火 | 170 | レタス | 200 | レタス | 200 | レタス |
| 2日 | 水 | ||||||
| 3日 | 木 | ||||||
| 4日 | 金 | ||||||
| 5日 | 土 | ||||||
| 6日 | 日 | ||||||
| 7日 | 月 | ||||||
| 8日 | 火 | 320 | パイン・昆布 | 290 | パイン・小芋の皮 | 290 | パイン・小芋の皮 |
| 9日 | 水 | ||||||
| 10日 | 木 | ||||||
| 11日 | 金 | ||||||
| 12日 | 土 | ||||||
| 13日 | 日 | ||||||
| 14日 | 月 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||
| 16日 | 水 | 70 | 小芋の皮 | 70 | 小芋の皮 | ||
| 17日 | 木 | ||||||
| 18日 | 金 | ||||||
| 19日 | 土 | ||||||
| 20日 | 日 | ||||||
| 21日 | 月 | ||||||
| 22日 | 火 | ||||||
| 23日 | 水 | 180 | パイン | 245 | パイン・小芋の皮 | 245 | パイン・小芋の皮 |
| 24日 | 木 | ||||||
| 25日 | 金 | ||||||
| 26日 | 土 | ||||||
| 27日 | 日 | ||||||
| 28日 | 月 | 45 | ふきの皮 | 125 | 小芋の皮・昆布 | ||
| 29日 | 火 | ||||||
| 30日 | 水 | ||||||
| 31日 | 木 | ||||||
| 合計 | 680 (グラム) |
850 (グラム) |
930 (グラム) |
||||