| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | 200 | パイン | 350 | レタス・パイン | 350 | レタス・パイン |
| 2日 | 土 | ||||||
| 3日 | 日 | 180 | スイカ | 180 | スイカ | 180 | スイカ |
| 4日 | 月 | ||||||
| 5日 | 火 | 85 | 小芋の皮 | 85 | 小芋の皮 | ||
| 6日 | 水 | 75 | バナナ | ||||
| 7日 | 木 | ||||||
| 8日 | 金 | ||||||
| 9日 | 土 | ||||||
| 10日 | 日 | ||||||
| 11日 | 月 | 300 | パイン | 300 | パイン | 300 | パイン |
| 12日 | 火 | ||||||
| 13日 | 水 | ||||||
| 14日 | 木 | ||||||
| 15日 | 金 | ||||||
| 16日 | 土 | ||||||
| 17日 | 日 | ||||||
| 18日 | 月 | ||||||
| 19日 | 火 | 280 | 白菜・パイン | 280 | 白菜・パイン | 280 | 白菜・パイン |
| 20日 | 水 | ||||||
| 21日 | 木 | ||||||
| 22日 | 金 | ||||||
| 23日 | 土 | ||||||
| 24日 | 日 | ||||||
| 25日 | 月 | ||||||
| 26日 | 火 | ||||||
| 27日 | 水 | ||||||
| 28日 | 木 | ||||||
| 29日 | 金 | ||||||
| 30日 | 土 | ||||||
| 合計 | 1035 (グラム) |
1195 (グラム) |
1195 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 日 | ||||||
| 2日 | 月 | ||||||
| 3日 | 火 | ||||||
| 4日 | 水 | 380 | レタス・パイン | 380 | レタス・パイン | 380 | レタス・パイン |
| 5日 | 木 | ||||||
| 6日 | 金 | ||||||
| 7日 | 土 | ||||||
| 8日 | 日 | ||||||
| 9日 | 月 | ||||||
| 10日 | 火 | ||||||
| 11日 | 水 | ||||||
| 12日 | 木 | ||||||
| 13日 | 金 | ||||||
| 14日 | 土 | ||||||
| 15日 | 日 | ||||||
| 16日 | 月 | ||||||
| 17日 | 火 | ||||||
| 18日 | 水 | ||||||
| 19日 | 木 | ||||||
| 20日 | 金 | 850 | スイカ・白菜ほか | 850 | スイカ・白菜ほか | 850 | スイカ・白菜ほか |
| 21日 | 土 | ||||||
| 22日 | 日 | ||||||
| 23日 | 月 | ||||||
| 24日 | 火 | ||||||
| 25日 | 水 | ||||||
| 26日 | 木 | ||||||
| 27日 | 金 | 820 | スイカ・レタス | 820 | スイカ・レタス | 820 | スイカ・レタス |
| 28日 | 土 | ||||||
| 29日 | 日 | ||||||
| 30日 | 月 | ||||||
| 31日 | 火 | 1000 | スイカ・レタス他 | 1000 | スイカ・レタス他 | 1000 | スイカ・レタス他 |
| 合計 | 3050 (グラム) |
3050 (グラム) |
3050 (グラム) |
||||
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 水 | ||||||
| 2日 | 木 | ||||||
| 3日 | 金 | ||||||
| 4日 | 土 | ||||||
| 5日 | 日 | 1080 | メロン・パイン他 | 1080 | メロン・パイン他 | 1080 | メロン・パイン他 |
| 6日 | 月 | ||||||
| 7日 | 火 | ||||||
| 8日 | 水 | ||||||
| 9日 | 木 | ||||||
| 10日 | 金 | ||||||
| 11日 | 土 | 800 | スイカ | 800 | スイカ | 800 | スイカ |
| 12日 | 日 | ||||||
| 13日 | 月 | ||||||
| 14日 | 火 | ||||||
| 15日 | 水 | ||||||
| 16日 | 木 | ||||||
| 17日 | 金 | 760 | レタス・パイン | 760 | レタス・パイン | 760 | レタス・パイン |
| 18日 | 土 | ||||||
| 19日 | 日 | ||||||
| 20日 | 月 | 130 | バナナ | ||||
| 21日 | 火 | ||||||
| 22日 | 水 | ||||||
| 23日 | 木 | ||||||
| 24日 | 金 | ||||||
| 25日 | 土 | ||||||
| 26日 | 日 | 1350 | スイカ・パイン他 | 1350 | スイカ・パイン他 | 1350 | スイカ・パイン他 |
| 27日 | 月 | ||||||
| 28日 | 火 | ||||||
| 29日 | 水 | ||||||
| 30日 | 木 | ||||||
| 合計 | 3990 (グラム) |
3990 (グラム) |
4120 (グラム) |
||||