| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | bR | |||
| 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | 投入量 (グラム) |
生ごみの種類 | ||
| 1日 | 金 | ||||||
| 2日 | 土 | ||||||
| 3日 | 日 | ||||||
| 4日 | 月 | ||||||
| 5日 | 火 | ||||||
| 6日 | 水 | ||||||
| 7日 | 木 | ||||||
| 8日 | 金 | ||||||
| 9日 | 土 | ||||||
| 10日 | 日 | ||||||
| 11日 | 月 | 1500 | スイカ・パイン | 1500 | スイカ・パイン | 1500 | スイカ・パイン |
| 12日 | 火 | ||||||
| 13日 | 水 | ||||||
| 14日 | 木 | ||||||
| 15日 | 金 | ||||||
| 16日 | 土 | 100 | メロン | 80 | メロン | 160 | メロン |
| 17日 | 日 | ||||||
| 18日 | 月 | 180 | スイカ・トマト | 160 | スイカ・トマト | 80 | スイカ |
| 19日 | 火 | ||||||
| 20日 | 水 | ||||||
| 21日 | 木 | ||||||
| 22日 | 金 | ||||||
| 23日 | 土 | 330 | スイカ・パイン | 330 | スイカ・パイン | 330 | スイカ・パイン |
| 24日 | 日 | ||||||
| 25日 | 月 | ||||||
| 26日 | 火 | 800 | スイカ | 800 | スイカ | 800 | スイカ |
| 27日 | 水 | ||||||
| 28日 | 木 | ||||||
| 29日 | 金 | ||||||
| 30日 | 土 | 230 | 生ごみ | ||||
| 31日 | 日 | 360 | 生ごみ | ||||
| 合計 | 3140 (グラム) |
3230 (グラム) |
2870 (グラム) |
||||