日 | 曜 日 |
7月 (g) |
![]() |
日 | 曜 日 |
8月 (g) |
![]() |
日 | 曜 日 |
9月 (g) |
![]() |
日 | 曜 日 |
10月 (g) |
![]() |
日 | 曜 日 |
11月 (g) |
![]() |
日 | 曜 日 |
12月 (g) |
1日 | 水 | ![]() |
1日 | 土 | ![]() |
1日 | 火 | 250 | 1日 | 木 | ![]() |
1日 | 日 | ![]() |
1日 | 火 | ![]() |
|||||
2日 | 木 | ![]() |
2日 | 日 | ![]() |
2日 | 水 | ![]() |
2日 | 金 | ![]() |
2日 | 月 | ![]() |
2日 | 水 | ![]() |
|||||
3日 | 金 | 215 | 3日 | 月 | ![]() |
3日 | 木 | ![]() |
3日 | 土 | ![]() |
3日 | 火 | ![]() |
3日 | 木 | ![]() |
|||||
4日 | 土 | ![]() |
4日 | 火 | ![]() |
4日 | 金 | ![]() |
4日 | 日 | ![]() |
4日 | 水 | ![]() |
4日 | 金 | ![]() |
|||||
5日 | 日 | ![]() |
5日 | 水 | ![]() |
5日 | 土 | ![]() |
5日 | 月 | ![]() |
5日 | 木 | 215 | 5日 | 土 | ![]() |
|||||
6日 | 月 | 200 | 6日 | 木 | ![]() |
6日 | 日 | ![]() |
6日 | 火 | ![]() |
6日 | 金 | ![]() |
6日 | 日 | 115 | |||||
7日 | 火 | ![]() |
7日 | 金 | ![]() |
7日 | 月 | ![]() |
7日 | 水 | ![]() |
7日 | 土 | ![]() |
7日 | 月 | ![]() |
|||||
8日 | 水 | 135 | 8日 | 土 | 350 | 8日 | 火 | 305 | 8日 | 木 | ![]() |
8日 | 日 | ![]() |
8日 | 火 | ![]() |
|||||
9日 | 木 | ![]() |
9日 | 日 | ![]() |
9日 | 水 | ![]() |
9日 | 金 | ![]() |
9日 | 月 | ![]() |
9日 | 水 | ![]() |
|||||
10日 | 金 | ![]() |
10日 | 月 | ![]() |
10日 | 木 | ![]() |
10日 | 土 | ![]() |
10日 | 火 | 145 | 10日 | 木 | ![]() |
|||||
11日 | 土 | ![]() |
11日 | 火 | ![]() |
11日 | 金 | ![]() |
11日 | 日 | ![]() |
11日 | 水 | ![]() |
11日 | 金 | 115 | |||||
12日 | 日 | ![]() |
12日 | 水 | ![]() |
12日 | 土 | ![]() |
12日 | 月 | ![]() |
12日 | 木 | ![]() |
12日 | 土 | ![]() |
|||||
13日 | 月 | ![]() |
13日 | 木 | ![]() |
13日 | 日 | ![]() |
13日 | 火 | 220 | 13日 | 金 | ![]() |
13日 | 日 | 90 | |||||
14日 | 火 | ![]() |
14日 | 金 | ![]() |
14日 | 月 | 345 | 14日 | 水 | ![]() |
14日 | 土 | ![]() |
14日 | 月 | ![]() |
|||||
15日 | 水 | 450 | 15日 | 土 | ![]() |
15日 | 火 | ![]() |
15日 | 木 | ![]() |
15日 | 日 | ![]() |
15日 | 火 | ![]() |
|||||
16日 | 木 | ![]() |
16日 | 日 | ![]() |
16日 | 水 | ![]() |
16日 | 金 | ![]() |
16日 | 月 | ![]() |
16日 | 水 | ![]() |
|||||
17日 | 金 | ![]() |
17日 | 月 | 170 | 17日 | 木 | ![]() |
17日 | 土 | ![]() |
17日 | 火 | ![]() |
17日 | 木 | ![]() |
|||||
18日 | 土 | ![]() |
18日 | 火 | ![]() |
18日 | 金 | ![]() |
18日 | 日 | 220 | 18日 | 水 | ![]() |
18日 | 金 | ![]() |
|||||
19日 | 日 | ![]() |
19日 | 水 | ![]() |
19日 | 土 | ![]() |
19日 | 月 | ![]() |
19日 | 木 | ![]() |
19日 | 土 | ![]() |
|||||
20日 | 月 | 640 | 20日 | 木 | ![]() |
20日 | 日 | ![]() |
20日 | 火 | ![]() |
20日 | 金 | ![]() |
20日 | 日 | ![]() |
|||||
21日 | 火 | ![]() |
21日 | 金 | 145 | 21日 | 月 | ![]() |
21日 | 水 | ![]() |
21日 | 土 | ![]() |
21日 | 月 | ![]() |
|||||
22日 | 水 | ![]() |
22日 | 土 | ![]() |
22日 | 火 | ![]() |
22日 | 木 | ![]() |
22日 | 日 | ![]() |
22日 | 火 | ![]() |
|||||
23日 | 木 | ![]() |
23日 | 日 | ![]() |
23日 | 水 | ![]() |
23日 | 金 | ![]() |
23日 | 月 | 310 | 23日 | 水 | 320 | |||||
24日 | 金 | ![]() |
24日 | 月 | ![]() |
24日 | 木 | ![]() |
24日 | 土 | ![]() |
24日 | 火 | ![]() |
24日 | 木 | ![]() |
|||||
25日 | 土 | ![]() |
25日 | 火 | ![]() |
25日 | 金 | ![]() |
25日 | 日 | ![]() |
25日 | 水 | ![]() |
25日 | 金 | 60 | |||||
26日 | 日 | ![]() |
26日 | 水 | 120 | 26日 | 土 | ![]() |
26日 | 月 | 210 | 26日 | 木 | ![]() |
26日 | 土 | ![]() |
|||||
27日 | 月 | ![]() |
27日 | 木 | ![]() |
27日 | 日 | ![]() |
27日 | 火 | ![]() |
27日 | 金 | 280 | 27日 | 日 | ![]() |
|||||
28日 | 火 | ![]() |
28日 | 金 | ![]() |
28日 | 月 | ![]() |
28日 | 水 | ![]() |
28日 | 土 | ![]() |
28日 | 月 | 55 | |||||
29日 | 水 | ![]() |
29日 | 土 | ![]() |
29日 | 火 | ![]() |
29日 | 木 | ![]() |
29日 | 日 | ![]() |
29日 | 火 | ![]() |
|||||
30日 | 木 | 130 | 30日 | 日 | ![]() |
30日 | 水 | 375 | 30日 | 金 | ![]() |
30日 | 月 | ![]() |
30日 | 水 | 150 | |||||
31日 | 金 | ![]() |
31日 | 月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31日 | 土 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31日 | 木 | ![]() |
|||||
合計 | 1770 (g) |
合計 | 785 (g) |
合計 | 1275 (g) |
合計 | 650 (g) |
合計 | 950 (g) |
合計 | 905 (g) |
(注)年末の大掃除に伴う家庭ごみは含んでいません.