| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | ||||||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 | 150 | 300 | 450 | |||||
| 4日 | 木 | 380 | 170 | 200 | 750 | ||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | 445 | 280 | 725 | |||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | 255 | 250 | 505 | |||||
| 9日 | 火 | 485 | 130 | 200 | 815 | ||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | 170 | 250 | 145 | 565 | ||||
| 12日 | 金 | ||||||||
| 13日 | 土 | 270 | 230 | 500 | |||||
| 14日 | 日 | ||||||||
| 15日 | 月 | 405 | 250 | 655 | |||||
| 16日 | 火 | ||||||||
| 17日 | 水 | 590 | 295 | 885 | |||||
| 18日 | 木 | ||||||||
| 19日 | 金 | 340 | 230 | 570 | |||||
| 20日 | 土 | ||||||||
| 21日 | 日 | 305 | 170 | 475 | |||||
| 22日 | 月 | ||||||||
| 23日 | 火 | 535 | 190 | 725 | |||||
| 24日 | 水 | ||||||||
| 25日 | 木 | 585 | 250 | 835 | |||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | 390 | 225 | 615 | |||||
| 28日 | 日 | 415 | 415 | ||||||
| 29日 | 月 | 180 | 230 | 410 | |||||
| 30日 | 火 | ||||||||
| 31日 | 水 | 325 | 265 | 590 | |||||
| 合計 | 5325 (グラム) |
3585 (グラム) |
345 (グラム) |
9255 (グラム) |
900 (グラム) |
130 (グラム) |
200 (グラム) |
1230 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||
| 2日 | 金 | 160 | 245 | 405 | |||||
| 3日 | 土 | ||||||||
| 4日 | 日 | 160 | 100 | 260 | |||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | 265 | 170 | 435 | |||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | 365 | 310 | 675 | |||||
| 9日 | 金 | 290 | 220 | 510 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | ||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | 430 | 400 | 830 | |||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | 490 | 210 | 700 | |||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 540 | 550 | 1090 | 310 | 310 | |||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | 395 | 285 | 680 | |||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | 405 | 310 | 715 | |||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | 460 | 260 | 720 | |||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 3340 (グラム) |
2700 (グラム) |
0 (グラム) |
6040 (グラム) |
930 (グラム) |
360 (グラム) |
0 (グラム) |
1290 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 400 | 275 | 675 | |||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | ||||||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | 350 | 320 | 670 | |||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | 440 | 210 | 650 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | 440 | 475 | 915 | 350 | 350 | |||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | ||||||||
| 14日 | 水 | 440 | 550 | 990 | |||||
| 15日 | 木 | 430 | 275 | 705 | |||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | 475 | 315 | 200 | 990 | ||||
| 19日 | 月 | ||||||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | 400 | 320 | 200 | 920 | ||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | 250 | 420 | 200 | 870 | ||||
| 27日 | 火 | ローテーション | 560 | 170 | 730 | ||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | 380 | 485 | 210 | 1075 | ||||
| 31日 | 土 | ||||||||
| 合計 | 2335 (グラム) |
2565 (グラム) |
610 (グラム) |
5510 (グラム) |
2180 (グラム) |
975 (グラム) |
200 (グラム) |
3355 (グラム) |
|