| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | 400 | 280 | 680 | |||||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | ||||||||
| 5日 | 木 | 430 | 200 | 630 | |||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | 510 | 290 | 800 | |||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | 450 | 465 | 915 | |||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | ||||||||
| 14日 | 土 | 565 | 210 | 775 | |||||
| 15日 | 日 | ||||||||
| 16日 | 月 | 260 | 560 | 820 | |||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | ||||||||
| 19日 | 木 | 535 | 295 | 830 | |||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | 665 | 390 | 1055 | |||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | ||||||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | 605 | 380 | 985 | 395 | 395 | |||
| 29日 | 日 | ||||||||
| 30日 | 月 | 385 | 265 | 650 | |||||
| 合計 | 3425 (グラム) |
2660 (グラム) |
0 (グラム) |
6085 (グラム) |
1775 (グラム) |
675 (グラム) |
0 (グラム) |
2450 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | 410 | 400 | 810 | |||||
| 3日 | 木 | ||||||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | 355 | 85 | 440 | |||||
| 6日 | 日 | ||||||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | 390 | 315 | 705 | |||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | 465 | 310 | 775 | |||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | 240 | 240 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | 320 | 280 | 600 | 50 | 50 | |||
| 17日 | 木 | ||||||||
| 18日 | 金 | 580 | 135 | 715 | |||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | ||||||||
| 21日 | 月 | 460 | 335 | 795 | |||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | 370 | 180 | 550 | |||||
| 24日 | 木 | 450 | 105 | 555 | |||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | 615 | 350 | 965 | |||||
| 29日 | 火 | 415 | 415 | ||||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 31日 | 木 | 460 | 410 | 870 | |||||
| 合計 | 5290 (グラム) |
3145 (グラム) |
0 (グラム) |
8435 (グラム) |
50 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
50 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 金 | 655 | 655 | ||||||
| 2日 | 土 | ||||||||
| 3日 | 日 | 735 | 195 | 930 | 1620 | 1620 | |||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | 510 | 190 | 700 | 725 | 725 | |||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | ||||||||
| 8日 | 金 | 605 | 310 | 915 | 1400 | 1400 | |||
| 9日 | 土 | ||||||||
| 10日 | 日 | ||||||||
| 11日 | 月 | 535 | 230 | 765 | |||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | ||||||||
| 14日 | 木 | 605 | 255 | 860 | |||||
| 15日 | 金 | 930 | 930 | ||||||
| 16日 | 土 | ||||||||
| 17日 | 日 | 655 | 265 | 920 | 860 | 860 | |||
| 18日 | 月 | ||||||||
| 19日 | 火 | 615 | 230 | 845 | |||||
| 20日 | 水 | 255 | 255 | ||||||
| 21日 | 木 | ||||||||
| 22日 | 金 | 530 | 305 | 835 | |||||
| 23日 | 土 | ||||||||
| 24日 | 日 | 585 | 425 | 1010 | 510 | 510 | |||
| 25日 | 月 | ||||||||
| 26日 | 火 | ||||||||
| 27日 | 水 | 430 | 130 | 560 | |||||
| 28日 | 木 | ||||||||
| 29日 | 金 | 270 | 290 | 560 | |||||
| 30日 | 土 | ||||||||
| 合計 | 6075 (グラム) |
2825 (グラム) |
0 (グラム) |
8900 (グラム) |
6955 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
6955 (グラム) |
|