| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | 420 | 395 | 815 | 165 | 165 | |||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | 630 | 630 | ||||||
| 5日 | 木 | 235 | 270 | 505 | |||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | 820 | 820 | ||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | 300 | 325 | 625 | |||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | 905 | 905 | ||||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | 600 | 540 | 1140 | |||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | 970 | 970 | ||||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 705 | 580 | 1285 | 1000 | 1000 | |||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | 305 | 300 | 605 | 1610 | 1610 | |||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | 450 | 370 | 820 | |||||
| 25日 | 水 | 950 | 950 | ||||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | 605 | 270 | 875 | 585 | 585 | |||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | ||||||||
| 30日 | 月 | 530 | 460 | 990 | 665 | 665 | |||
| 31日 | 火 | ||||||||
| 合計 | 4150 (グラム) |
3510 (グラム) |
0 (グラム) |
7660 (グラム) |
8300 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
8300 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 505 | 240 | 210 | 955 | 335 | 335 | ||
| 2日 | 木 | ||||||||
| 3日 | 金 | 360 | 235 | 595 | |||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | 640 | 505 | 1145 | |||||
| 6日 | 月 | 170 | 170 | ||||||
| 7日 | 火 | 555 | 100 | 655 | |||||
| 8日 | 水 | 535 | 100 | 635 | |||||
| 9日 | 木 | 145 | 430 | 200 | 775 | 335 | 335 | ||
| 10日 | 金 | ||||||||
| 11日 | 土 | ||||||||
| 12日 | 日 | 390 | 255 | 645 | |||||
| 13日 | 月 | ||||||||
| 14日 | 火 | 130 | 155 | 200 | 485 | ||||
| 15日 | 水 | 445 | 50 | 495 | |||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | 330 | 200 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | 340 | 350 | 195 | 885 | ||||
| 20日 | 月 | ||||||||
| 21日 | 火 | 285 | 220 | 505 | |||||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | ||||||||
| 24日 | 金 | ||||||||
| 25日 | 土 | ||||||||
| 26日 | 日 | 485 | 485 | 590 | 590 | ||||
| 27日 | 月 | ||||||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | 210 | 265 | 475 | |||||
| 30日 | 木 | ||||||||
| 31日 | 金 | ||||||||
| 合計 | 1760 (グラム) |
2495 (グラム) |
1005 (グラム) |
5260 (グラム) |
4740 (グラム) |
1025 (グラム) |
200 (グラム) |
5965 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 700 | 310 | 1010 | |||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | 380 | 380 | 620 | 620 | ||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 435 | 195 | 630 | |||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | 400 | 285 | 685 | |||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | 605 | 315 | 920 | |||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | 210 | 380 | 590 | |||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | 145 | 155 | 300 | |||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | 220 | 185 | 405 | |||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | ||||||||
| 20日 | 木 | 410 | 270 | 680 | |||||
| 21日 | 金 | 420 | 55 | 475 | |||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 390 | 390 | 635 | 635 | ||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | 490 | 265 | 755 | |||||
| 27日 | 木 | 185 | 185 | 700 | 700 | ||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 490 | 235 | 725 | |||||
| 合計 | 1545 (グラム) |
2035 (グラム) |
0 (グラム) |
3580 (グラム) |
4935 (グラム) |
1570 (グラム) |
0 (グラム) |
6505 (グラム) |
|