| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | 400 | 400 | ||||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 | 455 | 280 | 735 | |||||
| 4日 | 木 | ||||||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | 370 | 380 | 750 | |||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | 365 | 95 | 460 | |||||
| 9日 | 火 | 385 | 385 | ||||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | 505 | 250 | 755 | |||||
| 12日 | 金 | 300 | 40 | 340 | |||||
| 13日 | 土 | ||||||||
| 14日 | 日 | ||||||||
| 15日 | 月 | 535 | 220 | 755 | |||||
| 16日 | 火 | ||||||||
| 17日 | 水 | 650 | 310 | 960 | |||||
| 18日 | 木 | ||||||||
| 19日 | 金 | ||||||||
| 20日 | 土 | 400 | 535 | 400 | 1335 | ||||
| 21日 | 日 | ||||||||
| 22日 | 月 | 430 | 80 | 330 | 840 | ||||
| 23日 | 火 | ||||||||
| 24日 | 水 | ||||||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | 620 | 330 | 950 | 335 | 335 | |||
| 28日 | 日 | ||||||||
| 29日 | 月 | 260 | 260 | ||||||
| 30日 | 火 | 470 | 290 | 760 | |||||
| 31日 | 水 | 245 | 245 | ||||||
| 合計 | 2900 (グラム) |
2005 (グラム) |
400 (グラム) |
5305 (グラム) |
3825 (グラム) |
805 (グラム) |
330 (グラム) |
4960 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 495 | 150 | 645 | |||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | 500 | 500 | ||||||
| 4日 | 日 | 350 | 195 | 545 | |||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | 590 | 590 | ||||||
| 7日 | 水 | 540 | 280 | 820 | |||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | 530 | 205 | 735 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | 420 | 185 | 605 | |||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | 710 | 710 | ||||||
| 14日 | 水 | 30 | 30 | ||||||
| 15日 | 木 | 455 | 320 | 775 | |||||
| 16日 | 金 | 425 | 425 | ||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 670 | 320 | 990 | |||||
| 20日 | 火 | 510 | 510 | ||||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | 605 | 285 | 890 | |||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | 495 | 495 | ||||||
| 27日 | 火 | ||||||||
| 28日 | 水 | 415 | 455 | 870 | |||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | 480 | 300 | 780 | |||||
| 合計 | 3950 (グラム) |
2190 (グラム) |
0 (グラム) |
6140 (グラム) |
4270 (グラム) |
205 (グラム) |
300 (グラム) |
4775 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | 580 | 215 | 200 | 995 | ||||
| 3日 | 月 | ローテーション | |||||||
| 4日 | 火 | 360 | 150 | 510 | |||||
| 5日 | 水 | ||||||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | 580 | 390 | 165 | 1135 | ||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | 455 | 455 | ||||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | 390 | 375 | 765 | |||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | ||||||||
| 16日 | 日 | 540 | 410 | 950 | |||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | 505 | 505 | ||||||
| 19日 | 水 | ||||||||
| 20日 | 木 | 420 | 330 | 750 | |||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 425 | 425 | ||||||
| 24日 | 月 | 360 | 380 | 740 | |||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | 600 | 600 | ||||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 540 | 620 | 1160 | |||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 3410 (グラム) |
2720 (グラム) |
365 (グラム) |
6495 (グラム) |
2345 (グラム) |
0 (グラム) |
150 (グラム) |
2495 (グラム) |
|