| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | 440 | 165 | 605 | |||||
| 2日 | 水 | ||||||||
| 3日 | 木 | ||||||||
| 4日 | 金 | 600 | 600 | ||||||
| 5日 | 土 | ||||||||
| 6日 | 日 | 195 | 535 | 730 | |||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | 385 | 520 | 905 | |||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | 440 | 300 | 740 | |||||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | 445 | 445 | ||||||
| 16日 | 水 | ||||||||
| 17日 | 木 | 365 | 470 | 835 | |||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | 630 | 390 | 1020 | |||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | 575 | 275 | 850 | |||||
| 24日 | 木 | ||||||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | 475 | 315 | 790 | 225 | 225 | |||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | 445 | 295 | 200 | 940 | 425 | 200 | 625 | |
| 30日 | 水 | ||||||||
| 31日 | 木 | ||||||||
| 合計 | 3950 (グラム) |
3265 (グラム) |
200 (グラム) |
7415 (グラム) |
1695 (グラム) |
0 (グラム) |
200 (グラム) |
1895 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | 220 | 950 | 200 | 1370 | ||||
| 3日 | 日 | ||||||||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | 555 | 555 | ||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | ||||||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | 620 | 455 | 1075 | |||||
| 10日 | 日 | ||||||||
| 11日 | 月 | ||||||||
| 12日 | 火 | 660 | 500 | 95 | 1255 | ||||
| 13日 | 水 | ||||||||
| 14日 | 木 | ||||||||
| 15日 | 金 | ||||||||
| 16日 | 土 | 500 | 410 | 910 | |||||
| 17日 | 日 | ||||||||
| 18日 | 月 | 840 | 350 | 1190 | |||||
| 19日 | 火 | ||||||||
| 20日 | 水 | 125 | 125 | ||||||
| 21日 | 木 | ||||||||
| 22日 | 金 | 560 | 440 | 1000 | |||||
| 23日 | 土 | ||||||||
| 24日 | 日 | ||||||||
| 25日 | 月 | ||||||||
| 26日 | 火 | ||||||||
| 27日 | 水 | 515 | 560 | 1075 | 140 | 220 | 360 | ||
| 28日 | 木 | ||||||||
| 29日 | 金 | ||||||||
| 合計 | 2415 (グラム) |
2815 (グラム) |
200 (グラム) |
5430 (グラム) |
2320 (グラム) |
1070 (グラム) |
95 (グラム) |
3485 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | 670 | 545 | 1215 | |||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | ||||||||
| 6日 | 木 | 285 | 590 | 875 | |||||
| 7日 | 金 | ||||||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | 1030 | 1030 | ||||||
| 11日 | 火 | 600 | 450 | 1050 | |||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | 540 | 540 | 630 | 630 | ||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | 700 | 700 | 405 | 405 | ||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 560 | 560 | 500 | 500 | ||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | 320 | 320 | ||||||
| 27日 | 木 | 610 | 610 | ||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 45 | 480 | 525 | |||||
| 31日 | 月 | 290 | 200 | 490 | |||||
| 合計 | 4255 (グラム) |
1785 (グラム) |
0 (グラム) |
6040 (グラム) |
1075 (グラム) |
2335 (グラム) |
0 (グラム) |
3410 (グラム) |
|