| キャノワーム | 木製フロースルー | みみ蔵 | |||||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ご近所のどんぐり保育園で預か っていただいている「みみ蔵」が, 一時帰宅しています. |
|||||||||||
| 2日 | 水 | ||||||||||||
| 3日 | 木 | ||||||||||||
| 4日 | 金 | ||||||||||||
| 5日 | 土 | 555 | 70 | 625 | 355 | 355 | |||||||
| 6日 | 日 | ||||||||||||
| 7日 | 月 | ||||||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||||||
| 9日 | 水 | 720 | 45 | 765 | 55 | 365 | 420 | ||||||
| 10日 | 木 | 35 | 245 | 280 | |||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||||||
| 14日 | 月 | 650 | 90 | 740 | 30 | 385 | 415 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||||||||
| 16日 | 水 | ||||||||||||
| 17日 | 木 | ||||||||||||
| 18日 | 金 | 610 | 55 | 665 | 425 | 425 | |||||||
| 19日 | 土 | ||||||||||||
| 20日 | 日 | ||||||||||||
| 21日 | 月 | ||||||||||||
| 22日 | 火 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||
| 23日 | 水 | ||||||||||||
| 24日 | 木 | ||||||||||||
| 25日 | 金 | 410 | 410 | ||||||||||
| 26日 | 土 | 355 | 30 | 200 | 585 | ||||||||
| 27日 | 日 | ||||||||||||
| 28日 | 月 | 385 | 450 | 835 | |||||||||
| 29日 | 火 | ||||||||||||
| 30日 | 水 | ||||||||||||
| 合計 | 3355 (グラム) |
290 (グラム) |
200 (グラム) |
3845 (グラム) |
120 (グラム) |
2650 (グラム) |
0 (グラム) |
2770 (グラム) |
385 (グラム) |
450 (グラム) |
0 (グラム) |
835 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | みみ蔵 | |||||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||||||
| 2日 | 金 | 420 | 660 | 200 | 1280 | ||||||||
| 3日 | 土 | ||||||||||||
| 4日 | 日 | 230 | 155 | 200 | 585 | ||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||||||
| 8日 | 木 | ||||||||||||
| 9日 | 金 | ||||||||||||
| 10日 | 土 | 30 | 470 | 500 | 1860 | 1860 | 920 | 920 | |||||
| 11日 | 日 | ||||||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||||||
| 13日 | 火 | ||||||||||||
| 14日 | 水 | 70 | 70 | 595 | 405 | 1000 | |||||||
| 15日 | 木 | ||||||||||||
| 16日 | 金 | 500 | 220 | 720 | |||||||||
| 17日 | 土 | 250 | 250 | ||||||||||
| 18日 | 日 | 45 | 45 | ||||||||||
| 19日 | 月 | 55 | 55 | ||||||||||
| 20日 | 火 | 285 | 285 | 665 | 665 | ||||||||
| 21日 | 水 | ||||||||||||
| 22日 | 木 | 365 | 185 | 550 | |||||||||
| 23日 | 金 | ||||||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||||||
| 26日 | 月 | 315 | 45 | 360 | 260 | 390 | 650 | ||||||
| 27日 | 火 | ||||||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||||||
| 29日 | 木 | 365 | 165 | 530 | 110 | 110 | 315 | 100 | 415 | ||||
| 30日 | 金 | 「みみ蔵」は,どんぐり保育園に 帰りました. |
|||||||||||
| 31日 | 土 | 510 | 200 | 710 | |||||||||
| 合計 | 2505 (グラム) |
2300 (グラム) |
200 (グラム) |
5005 (グラム) |
2070 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
2070 (グラム) |
3235 (グラム) |
1050 (グラム) |
200 (グラム) |
4485 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | 40 | 40 | ||||||
| 4日 | 水 | 420 | 430 | 850 | 365 | 365 | |||
| 5日 | 木 | 485 | 485 | ||||||
| 6日 | 金 | 545 | 320 | 865 | 325 | 325 | |||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | 965 | 965 | ||||||
| 10日 | 火 | 615 | 615 | ||||||
| 11日 | 水 | 300 | 375 | 675 | |||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | 465 | 165 | 630 | 80 | 80 | |||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | 405 | 215 | 620 | 200 | 200 | |||
| 16日 | 月 | 250 | 250 | ||||||
| 17日 | 火 | 405 | 170 | 575 | 215 | 215 | |||
| 18日 | 水 | 265 | 265 | ||||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | 330 | 290 | 620 | |||||
| 21日 | 土 | 260 | 260 | ||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | 260 | 260 | ||||||
| 24日 | 火 | 360 | 330 | 690 | |||||
| 25日 | 水 | 735 | 735 | ||||||
| 26日 | 木 | 445 | 185 | 630 | |||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | 355 | 230 | 585 | |||||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 4030 (グラム) |
2710 (グラム) |
0 (グラム) |
6740 (グラム) |
5060 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
5060 (グラム) |
|