| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 45 | 45 | ||||||
| 2日 | 木 | 680 | 410 | 1090 | |||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | 250 | 350 | 100 | 700 | 80 | 80 | ||
| 6日 | 月 | 55 | 55 | ||||||
| 7日 | 火 | 350 | 205 | 555 | 80 | 80 | |||
| 8日 | 水 | 50 | 50 | ||||||
| 9日 | 木 | 40 | 40 | ||||||
| 10日 | 金 | 420 | 105 | 525 | |||||
| 11日 | 土 | 265 | 515 | 780 | |||||
| 12日 | 日 | ||||||||
| 13日 | 月 | 110 | 110 | ||||||
| 14日 | 火 | 430 | 240 | 670 | 50 | 50 | |||
| 15日 | 水 | 40 | 40 | ||||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | 395 | 380 | 775 | 320 | 320 | |||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | ||||||||
| 20日 | 月 | 320 | 260 | 580 | |||||
| 21日 | 火 | 30 | 30 | ||||||
| 22日 | 水 | 60 | 60 | ||||||
| 23日 | 木 | 425 | 240 | 665 | |||||
| 24日 | 金 | ||||||||
| 25日 | 土 | ||||||||
| 26日 | 日 | 425 | 200 | 625 | |||||
| 27日 | 月 | ||||||||
| 28日 | 火 | 270 | 175 | 445 | |||||
| 29日 | 水 | ||||||||
| 30日 | 木 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 31日 | 金 | ||||||||
| 合計 | 2690 (グラム) |
2360 (グラム) |
100 (グラム) |
5150 (グラム) |
2900 (グラム) |
880 (グラム) |
0 (グラム) |
3780 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 625 | 625 | ||||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | 430 | 430 | 255 | 255 | ||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 105 | 275 | 380 | 370 | 370 | |||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | 465 | 205 | 670 | |||||
| 8日 | 土 | 265 | 265 | ||||||
| 9日 | 日 | 115 | 115 | ||||||
| 10日 | 月 | 550 | 255 | 805 | 105 | 105 | |||
| 11日 | 火 | 55 | 55 | ||||||
| 12日 | 水 | 45 | 45 | ||||||
| 13日 | 木 | 475 | 475 | ||||||
| 14日 | 金 | 480 | 560 | 1040 | 105 | 105 | |||
| 15日 | 土 | 120 | 120 | ||||||
| 16日 | 日 | 165 | 165 | ||||||
| 17日 | 月 | 295 | 295 | ||||||
| 18日 | 火 | 460 | 465 | 925 | |||||
| 19日 | 水 | 小バエ発生のため, 生ごみの投入中止中 |
350 | 150 | 500 | ||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 380 | 285 | 665 | |||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | 350 | 235 | 585 | |||||
| 26日 | 水 | 135 | 135 | ||||||
| 27日 | 木 | 590 | 155 | 745 | |||||
| 28日 | 金 | 140 | 140 | ||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 740 | 265 | 1005 | |||||
| 合計 | 2060 (グラム) |
2190 (グラム) |
0 (グラム) |
4250 (グラム) |
5680 (グラム) |
1090 (グラム) |
0 (グラム) |
6770 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | 小バエ発生のため, 生ごみの投入中止中 |
|||||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 | 405 | 310 | 200 | 915 | ||||
| 4日 | 木 | 240 | 170 | 410 | |||||
| 5日 | 金 | 380 | 95 | 475 | |||||
| 6日 | 土 | 320 | 320 | ||||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | 580 | 320 | 200 | 1100 | ||||
| 9日 | 火 | ||||||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | 320 | 240 | 560 | |||||
| 12日 | 金 | ||||||||
| 13日 | 土 | ||||||||
| 14日 | 日 | 385 | 275 | 660 | |||||
| 15日 | 月 | ||||||||
| 16日 | 火 | ||||||||
| 17日 | 水 | ||||||||
| 18日 | 木 | 400 | 355 | 755 | |||||
| 19日 | 金 | ||||||||
| 20日 | 土 | ||||||||
| 21日 | 日 | ||||||||
| 22日 | 月 | ||||||||
| 23日 | 火 | 400 | 410 | 810 | |||||
| 24日 | 水 | ||||||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | 470 | 375 | 845 | |||||
| 28日 | 日 | ||||||||
| 29日 | 月 | ||||||||
| 30日 | 火 | ||||||||
| 31日 | 水 | 705 | 340 | 1045 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4285 (グラム) |
3210 (グラム) |
400 (グラム) |
7895 (グラム) |
|