| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 305 | 120 | 425 | |||||
| 2日 | 木 | ||||||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | 350 | 350 | ||||||
| 5日 | 日 | ||||||||
| 6日 | 月 | 390 | 390 | 290 | 290 | ||||
| 7日 | 火 | ||||||||
| 8日 | 水 | ||||||||
| 9日 | 木 | 280 | 280 | 285 | 285 | ||||
| 10日 | 金 | ||||||||
| 11日 | 土 | 365 | 365 | ||||||
| 12日 | 日 | 505 | 505 | ||||||
| 13日 | 月 | 455 | 455 | ||||||
| 14日 | 火 | ||||||||
| 15日 | 水 | 365 | 365 | ||||||
| 16日 | 木 | 355 | 355 | ||||||
| 17日 | 金 | ||||||||
| 18日 | 土 | 380 | 380 | 395 | 395 | ||||
| 19日 | 日 | ||||||||
| 20日 | 月 | 290 | 290 | ||||||
| 21日 | 火 | 530 | 530 | ||||||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | 320 | 320 | ||||||
| 24日 | 金 | 345 | 345 | ||||||
| 25日 | 土 | ||||||||
| 26日 | 日 | ||||||||
| 27日 | 月 | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | ||||||||
| 30日 | 木 | 255 | 255 | 220 | 220 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
3690 (グラム) |
120 (グラム) |
3810 (グラム) |
3660 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
3660 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | ||||||||
| 3日 | 日 | 580 | 580 | 400 | 400 | ||||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | ||||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | 380 | 380 | 340 | 340 | ||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | ||||||||
| 10日 | 日 | ||||||||
| 11日 | 月 | 300 | 300 | 870 | 870 | ||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | ||||||||
| 14日 | 木 | 255 | 255 | 500 | 500 | ||||
| 15日 | 金 | ||||||||
| 16日 | 土 | ||||||||
| 17日 | 日 | ||||||||
| 18日 | 月 | 335 | 335 | 740 | 740 | ||||
| 19日 | 火 | ||||||||
| 20日 | 水 | ||||||||
| 21日 | 木 | 220 | 220 | 400 | 400 | ||||
| 22日 | 金 | 285 | 285 | ||||||
| 23日 | 土 | ||||||||
| 24日 | 日 | ||||||||
| 25日 | 月 | 280 | 280 | 750 | 750 | ||||
| 26日 | 火 | ||||||||
| 27日 | 水 | 345 | 345 | ||||||
| 28日 | 木 | 550 | 550 | ||||||
| 29日 | 金 | 330 | 330 | ||||||
| 30日 | 土 | 155 | 155 | ||||||
| 31日 | 日 | 145 | 45 | 190 | |||||
| 合計 | 300 (グラム) |
2725 (グラム) |
0 (グラム) |
3025 (グラム) |
5180 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
5180 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | 305 | 305 | ||||||
| 2日 | 火 | 440 | 440 | ||||||
| 3日 | 水 | ||||||||
| 4日 | 木 | 270 | 270 | 330 | 330 | ||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | ||||||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | 175 | 440 | 615 | 335 | 335 | |||
| 9日 | 火 | ||||||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | ||||||||
| 12日 | 金 | 255 | 255 | 525 | 525 | ||||
| 13日 | 土 | ||||||||
| 14日 | 日 | ||||||||
| 15日 | 月 | 220 | 220 | 390 | 390 | ||||
| 16日 | 火 | 450 | 450 | ||||||
| 17日 | 水 | ||||||||
| 18日 | 木 | 275 | 275 | ||||||
| 19日 | 金 | 260 | 70 | 330 | 150 | 150 | |||
| 20日 | 土 | ||||||||
| 21日 | 日 | 215 | 215 | 430 | 325 | 325 | |||
| 22日 | 月 | ||||||||
| 23日 | 火 | ||||||||
| 24日 | 水 | 440 | 440 | 385 | 385 | ||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | 210 | 210 | 540 | 540 | ||||
| 27日 | 土 | ||||||||
| 28日 | 日 | 240 | 240 | 205 | 205 | ||||
| 29日 | 月 | ||||||||
| 30日 | 火 | 550 | 350 | 900 | |||||
| 合計 | 955 (グラム) |
2635 (グラム) |
0 (グラム) |
3590 (グラム) |
4625 (グラム) |
350 (グラム) |
0 (グラム) |
4975 (グラム) |
|