| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 265 | 55 | 320 | |||||
| 2日 | 木 | 115 | 165 | 280 | |||||
| 3日 | 金 | 500 | 35 | 300 | 835 | ||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | ||||||||
| 6日 | 月 | 560 | 245 | 805 | |||||
| 7日 | 火 | 155 | 110 | 265 | |||||
| 8日 | 水 | 190 | 95 | 285 | |||||
| 9日 | 木 | 510 | 100 | 610 | |||||
| 10日 | 金 | 465 | 105 | 570 | |||||
| 11日 | 土 | ||||||||
| 12日 | 日 | 105 | 260 | 365 | |||||
| 13日 | 月 | 385 | 300 | 685 | |||||
| 14日 | 火 | 155 | 205 | 300 | 660 | ||||
| 15日 | 水 | 75 | 100 | 200 | 375 | ||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | 240 | 160 | 400 | |||||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | ||||||||
| 20日 | 月 | 330 | 280 | 610 | 220 | 220 | |||
| 21日 | 火 | 330 | 70 | 400 | 140 | 140 | |||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | 400 | 400 | ||||||
| 24日 | 金 | 305 | 305 | 155 | 155 | ||||
| 25日 | 土 | 90 | 120 | 210 | |||||
| 26日 | 日 | ||||||||
| 27日 | 月 | 305 | 305 | ||||||
| 28日 | 火 | 270 | 270 | 290 | 290 | ||||
| 29日 | 水 | 330 | 330 | ||||||
| 30日 | 木 | 215 | 215 | 195 | 195 | ||||
| 31日 | 金 | 235 | 70 | 235 | |||||
| 合計 | 975 (グラム) |
1400 (グラム) |
200 (グラム) |
2575 (グラム) |
5765 (グラム) |
1565 (グラム) |
900 (グラム) |
8230 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | 200 | 115 | 315 | |||||
| 3日 | 月 | 230 | 160 | 390 | |||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 200 | 145 | 345 | |||||
| 6日 | 木 | 245 | 90 | 335 | |||||
| 7日 | 金 | 150 | 95 | 245 | |||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | 355 | 355 | 695 | 695 | ||||
| 11日 | 火 | 395 | 50 | 445 | |||||
| 12日 | 水 | 360 | 270 | 630 | |||||
| 13日 | 木 | 180 | 60 | 240 | |||||
| 14日 | 金 | 410 | 50 | 460 | |||||
| 15日 | 土 | ||||||||
| 16日 | 日 | 195 | 260 | 455 | |||||
| 17日 | 月 | 435 | 55 | 490 | |||||
| 18日 | 火 | 330 | 115 | 445 | |||||
| 19日 | 水 | 125 | 55 | 180 | |||||
| 20日 | 木 | 190 | 220 | 410 | |||||
| 21日 | 金 | 200 | 55 | 255 | |||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 385 | 425 | 810 | |||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | 570 | 285 | 855 | |||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | 565 | 290 | 855 | |||||
| 29日 | 土 | 40 | 35 | 75 | |||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 230 (グラム) |
515 (グラム) |
0 (グラム) |
745 (グラム) |
5870 (グラム) |
2670 (グラム) |
0 (グラム) |
8540 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | 430 | 315 | 745 | |||||
| 2日 | 水 | ||||||||
| 3日 | 木 | 130 | 140 | 270 | 190 | 190 | |||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | 305 | 305 | 340 | 340 | ||||
| 6日 | 日 | ||||||||
| 7日 | 月 | 85 | 85 | 305 | 305 | ||||
| 8日 | 火 | 420 | 420 | ||||||
| 9日 | 水 | 75 | 165 | 240 | 445 | 445 | |||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | 325 | 325 | ||||||
| 12日 | 土 | 265 | 265 | ||||||
| 13日 | 日 | 305 | 305 | ||||||
| 14日 | 月 | 125 | 125 | 190 | 190 | ||||
| 15日 | 火 | 155 | 155 | ||||||
| 16日 | 水 | 175 | 175 | ||||||
| 17日 | 木 | 235 | 235 | ||||||
| 18日 | 金 | 210 | 210 | 225 | 225 | ||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | 85 | 200 | 285 | |||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | 180 | 295 | 475 | |||||
| 23日 | 水 | ||||||||
| 24日 | 木 | 305 | 305 | ||||||
| 25日 | 金 | 270 | 270 | ||||||
| 26日 | 土 | 200 | 140 | 340 | |||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | 235 | 235 | 205 | 205 | ||||
| 29日 | 火 | ||||||||
| 30日 | 水 | 405 | 405 | ||||||
| 合計 | 205 (グラム) |
2155 (グラム) |
200 (グラム) |
2560 (グラム) |
4765 (グラム) |
455 (グラム) |
295 (グラム) |
5515 (グラム) |
|