| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 335 | 335 | 300 | 300 | ||||
| 2日 | 金 | 130 | 85 | 215 | |||||
| 3日 | 土 | ||||||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | 260 | 260 | 565 | 565 | ||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | 520 | 520 | ||||||
| 10日 | 土 | 375 | 375 | ||||||
| 11日 | 日 | 310 | 140 | 450 | |||||
| 12日 | 月 | 185 | 185 | ||||||
| 13日 | 火 | 355 | 355 | 130 | 130 | ||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | 225 | 305 | 530 | |||||
| 19日 | 月 | 350 | 140 | 490 | |||||
| 20日 | 火 | 230 | 135 | 365 | |||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | 300 | 275 | 575 | |||||
| 24日 | 土 | 205 | 60 | 265 | |||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | 480 | 255 | 735 | |||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | 310 | 195 | 505 | |||||
| 30日 | 金 | 320 | 60 | 380 | |||||
| 31日 | 土 | 380 | 125 | 505 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
1325 (グラム) |
0 (グラム) |
1325 (グラム) |
5340 (グラム) |
1855 (グラム) |
0 (グラム) |
7195 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | 525 | 100 | 625 | |||||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | 290 | 110 | 400 | |||||
| 5日 | 木 | 190 | 95 | 285 | |||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | 420 | 160 | 580 | |||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | 470 | 95 | 565 | |||||
| 11日 | 水 | 315 | 55 | 370 | |||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | 300 | 130 | 430 | |||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | 470 | 470 | ||||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | 520 | 195 | 715 | |||||
| 18日 | 水 | 530 | 55 | 585 | |||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | 755 | 135 | 890 | |||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | 610 | 185 | 795 | |||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | 465 | 130 | 595 | |||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | 370 | 120 | 490 | |||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | ||||||||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
6230 (グラム) |
1565 (グラム) |
0 (グラム) |
7795 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | 570 | 210 | 780 | |||||
| 3日 | 木 | ||||||||
| 4日 | 金 | 110 | 110 | 375 | 375 | ||||
| 5日 | 土 | ||||||||
| 6日 | 日 | 155 | 155 | 435 | 435 | ||||
| 7日 | 月 | 330 | 330 | ||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | 365 | 385 | 750 | |||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | 450 | 450 | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | ||||||||
| 17日 | 木 | 70 | 380 | 450 | 205 | 205 | |||
| 18日 | 金 | 240 | 80 | 320 | |||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | 180 | 170 | 350 | |||||
| 21日 | 月 | 190 | 80 | 270 | 235 | 235 | |||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | ||||||||
| 24日 | 木 | 355 | 355 | ||||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | 175 | 290 | 465 | 680 | 680 | |||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | ||||||||
| 30日 | 水 | 355 | 240 | 595 | |||||
| 31日 | 木 | 345 | 80 | 425 | |||||
| 合計 | 1210 (グラム) |
1505 (グラム) |
0 (グラム) |
2715 (グラム) |
4345 (グラム) |
675 (グラム) |
0 (グラム) |
5020 (グラム) |
|