| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | 335 | 300 | 635 | |||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | 375 | 280 | 655 | |||||
| 9日 | 金 | ||||||||
| 10日 | 土 | 225 | 230 | ||||||
| 11日 | 日 | ||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | ||||||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||
| 16日 | 金 | 570 | 290 | 860 | |||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 385 | 210 | 595 | |||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | 140 | 120 | 260 | |||||
| 22日 | 木 | 福井県越前市への引越しのため使用中止 2010年6月から越前市で使用再開 |
|||||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | ||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | ||||||||
| 合計 | 1095 (グラム) |
620 (グラム) |
0 (グラム) |
1715 (グラム) |
935 (グラム) |
810 (グラム) |
0 (グラム) |
1745 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 福井県越前市への引越しのため使用中止 2010年6月から越前市で使用再開 |
|||||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | ||||||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | ||||||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | ||||||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | ||||||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | ||||||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | ||||||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | ||||||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | 60 | 35 | 95 | |||||
| 2日 | 水 | 165 | 105 | 270 | |||||
| 3日 | 木 | 160 | 90 | 250 | |||||
| 4日 | 金 | 280 | 55 | 335 | |||||
| 5日 | 土 | 270 | 70 | 340 | |||||
| 6日 | 日 | 210 | 60 | 270 | |||||
| 7日 | 月 | 70 | 160 | 230 | |||||
| 8日 | 火 | 100 | 35 | 135 | |||||
| 9日 | 水 | 345 | 115 | 460 | |||||
| 10日 | 木 | 105 | 35 | 140 | |||||
| 11日 | 金 | 100 | 50 | 150 | |||||
| 12日 | 土 | 200 | 130 | 330 | |||||
| 13日 | 日 | 290 | 245 | 535 | |||||
| 14日 | 月 | 90 | 55 | 145 | |||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | 220 | 210 | 430 | |||||
| 17日 | 木 | 190 | 115 | 305 | |||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | 100 | 450 | 550 | |||||
| 20日 | 日 | ||||||||
| 21日 | 月 | 100 | 85 | 185 | |||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | 85 | 55 | 140 | |||||
| 24日 | 木 | 160 | 25 | 185 | |||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | 280 | 50 | 330 | |||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | 60 | 20 | 80 | |||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 945 (グラム) |
430 (グラム) |
0 (グラム) |
1375 (グラム) |
2695 (グラム) |
1820 (グラム) |
0 (グラム) |
4515 (グラム) |
|