| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 夏期は,高温のため使用停止 | 175 | 160 | 335 | ||||
| 2日 | 金 | 85 | 120 | 205 | |||||
| 3日 | 土 | 110 | 100 | 210 | |||||
| 4日 | 日 | 155 | 70 | 225 | |||||
| 5日 | 月 | 175 | 90 | 265 | |||||
| 6日 | 火 | 130 | 30 | 160 | |||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | 60 | 155 | 215 | |||||
| 9日 | 金 | 200 | 115 | 315 | |||||
| 10日 | 土 | 440 | 65 | 505 | |||||
| 11日 | 日 | 365 | 100 | 465 | |||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | 110 | 130 | 240 | |||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | 810 | 130 | 940 | |||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | 180 | 165 | 345 | |||||
| 18日 | 日 | 490 | 95 | 585 | |||||
| 19日 | 月 | 540 | 90 | 630 | |||||
| 20日 | 火 | 535 | 535 | ||||||
| 21日 | 水 | 410 | 150 | 560 | |||||
| 22日 | 木 | 900 | 900 | ||||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | 500 | 500 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | 290 | 290 | ||||||
| 31日 | 土 | 130 | 150 | 280 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
6000 (グラム) |
2705 (グラム) |
0 (グラム) |
8705 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | 夏期は,高温のため使用停止 | 160 | 80 | 240 | ||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | 130 | 275 | 405 | |||||
| 5日 | 木 | 180 | 90 | 270 | |||||
| 6日 | 金 | 50 | 220 | 270 | |||||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | 905 | 215 | 1120 | |||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | 765 | 765 | ||||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | 1000 | 65 | 1065 | |||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | ||||||||
| 16日 | 月 | 115 | 85 | 200 | |||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 685 | 230 | 915 | |||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | 325 | 110 | 435 | |||||
| 21日 | 土 | 500 | 70 | 570 | |||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | 265 | 270 | 535 | |||||
| 25日 | 水 | ||||||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | 215 | 165 | 380 | |||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | 240 | 155 | 395 | |||||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 31日 | 火 | 370 | 145 | 515 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
5905 (グラム) |
2175 (グラム) |
0 (グラム) |
8080 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 夏期は,高温のため使用停止 | |||||||
| 2日 | 木 | 240 | 170 | 410 | |||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | 355 | 245 | 600 | |||||
| 6日 | 月 | ||||||||
| 7日 | 火 | 195 | 175 | 370 | |||||
| 8日 | 水 | ||||||||
| 9日 | 木 | 355 | 20 | 375 | |||||
| 10日 | 金 | ||||||||
| 11日 | 土 | 460 | 200 | 660 | |||||
| 12日 | 日 | ||||||||
| 13日 | 月 | ||||||||
| 14日 | 火 | 305 | 190 | 495 | |||||
| 15日 | 水 | ||||||||
| 16日 | 木 | 220 | 105 | 325 | |||||
| 17日 | 金 | 105 | 165 | 270 | |||||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | 190 | 200 | 390 | |||||
| 20日 | 月 | 120 | 35 | 155 | |||||
| 21日 | 火 | 155 | 120 | 275 | |||||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | 135 | 135 | 270 | |||||
| 24日 | 金 | 120 | 75 | 195 | |||||
| 25日 | 土 | 185 | 70 | 255 | |||||
| 26日 | 日 | 125 | 90 | 215 | |||||
| 27日 | 月 | 160 | 70 | 230 | |||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | 160 | 175 | 335 | |||||
| 30日 | 木 | 420 | 115 | 535 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4005 (グラム) |
2355 (グラム) |
0 (グラム) |
6360 (グラム) |
|