| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | 410 | 410 | ||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 560 | 560 | ||||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | ||||||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | ||||||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | ||||||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | 410 | 700 | 1110 | 490 | 490 | |||
| 19日 | 水 | ||||||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | ||||||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | ||||||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 410 (グラム) |
1260 (グラム) |
0 (グラム) |
1670 (グラム) |
410 (グラム) |
490 (グラム) |
0 (グラム) |
900 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | ||||||||
| 3日 | 木 | 705 | 705 | ||||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | ||||||||
| 6日 | 日 | 820 | 820 | ||||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | ||||||||
| 17日 | 木 | ||||||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | 1170 | 1170 | ||||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | ||||||||
| 24日 | 木 | ||||||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
820 (グラム) |
0 (グラム) |
820 (グラム) |
0 (グラム) |
1875 (グラム) |
0 (グラム) |
1875 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | ||||||||
| 3日 | 木 | ||||||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | ||||||||
| 6日 | 日 | ||||||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | 1190 | 1190 | ||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | ||||||||
| 17日 | 木 | ||||||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | ||||||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | ||||||||
| 24日 | 木 | ||||||||
| 25日 | 金 | 425 | 425 | 475 | 445 | 920 | |||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | ||||||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 31日 | 木 | 275 | 320 | 595 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
425 (グラム) |
0 (グラム) |
425 (グラム) |
750 (グラム) |
1955 (グラム) |
0 (グラム) |
2705 (グラム) |
|