| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | 485 | 165 | 650 | |||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | 295 | 140 | 435 | |||||
| 5日 | 水 | 460 | 95 | 555 | |||||
| 6日 | 木 | 370 | 60 | 430 | |||||
| 7日 | 金 | 305 | 95 | 400 | |||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | 235 | 125 | 360 | |||||
| 10日 | 月 | ||||||||
| 11日 | 火 | 285 | 155 | 440 | |||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | 160 | 180 | 340 | |||||
| 15日 | 土 | ||||||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | 110 | 145 | 255 | |||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | 45 | 195 | 240 | |||||
| 20日 | 木 | 260 | 60 | 320 | |||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | ||||||||
| 24日 | 月 | 415 | 220 | 635 | |||||
| 25日 | 火 | 125 | 105 | 230 | |||||
| 26日 | 水 | ||||||||
| 27日 | 木 | 270 | 95 | 365 | |||||
| 28日 | 金 | 365 | 65 | 430 | |||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4185 (グラム) |
1900 (グラム) |
0 (グラム) |
6085 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | 315 | 165 | 480 | |||||
| 2日 | 水 | 405 | 105 | 510 | |||||
| 3日 | 木 | 180 | 45 | 225 | |||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | 200 | 125 | 325 | |||||
| 6日 | 日 | ||||||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | 320 | 210 | 530 | |||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | 80 | 155 | 235 | |||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | 335 | 335 | ||||||
| 16日 | 水 | 155 | 60 | 215 | |||||
| 17日 | 木 | 400 | 30 | 430 | |||||
| 18日 | 金 | 330 | 55 | 385 | |||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | 205 | 140 | 345 | |||||
| 21日 | 月 | 365 | 150 | 515 | |||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | 270 | 115 | 385 | |||||
| 24日 | 木 | ||||||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | 160 | 140 | 300 | |||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | 130 | 195 | 325 | |||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
3515 (グラム) |
2025 (グラム) |
0 (グラム) |
5540 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | 250 | 260 | 510 | |||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | 245 | 115 | 360 | |||||
| 6日 | 火 | 240 | 60 | 300 | |||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | 370 | 160 | 530 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | 275 | 180 | 455 | |||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | 255 | 130 | 385 | |||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 45 | 330 | 375 | |||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | 120 | 235 | 355 | |||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | 240 | 240 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | ||||||||
| 31日 | 土 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
1800 (グラム) |
1710 (グラム) |
0 (グラム) |
3510 (グラム) |
|