| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | 295 | 380 | ||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | 260 | 250 | 510 | |||||
| 5日 | 木 | ||||||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | ||||||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | 330 | 330 | ||||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | ||||||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | 60 | 330 | 390 | |||||
| 18日 | 水 | ||||||||
| 19日 | 木 | 200 | 140 | 340 | |||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | 350 | 350 | ||||||
| 25日 | 水 | ||||||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | ||||||||
| 30日 | 月 | 390 | 390 | ||||||
| 31日 | 火 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
705 (グラム) |
2285 (グラム) |
0 (グラム) |
2990 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | ||||||||
| 2日 | 木 | ||||||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | 515 | 515 | ||||||
| 6日 | 月 | ||||||||
| 7日 | 火 | ||||||||
| 8日 | 水 | ||||||||
| 9日 | 木 | ||||||||
| 10日 | 金 | 370 | 370 | ||||||
| 11日 | 土 | ||||||||
| 12日 | 日 | ||||||||
| 13日 | 月 | ||||||||
| 14日 | 火 | 520 | 520 | ||||||
| 15日 | 水 | ||||||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | ||||||||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | ||||||||
| 20日 | 月 | ||||||||
| 21日 | 火 | 715 | 715 | ||||||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | ||||||||
| 24日 | 金 | ||||||||
| 25日 | 土 | 345 | 345 | ||||||
| 26日 | 日 | ||||||||
| 27日 | 月 | ||||||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
2465 (グラム) |
0 (グラム) |
2465 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | ||||||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | ||||||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | ||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | ||||||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | ||||||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | ||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | ||||||||
| 31日 | 土 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
|