| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | 20 | 55 | 75 | |||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | 360 | 30 | 390 | |||||
| 4日 | 水 | 110 | 50 | 160 | |||||
| 5日 | 木 | 180 | 55 | 235 | |||||
| 6日 | 金 | 100 | 35 | 135 | |||||
| 7日 | 土 | 310 | 80 | 390 | |||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | 280 | 145 | 425 | |||||
| 10日 | 火 | 180 | 125 | 305 | |||||
| 11日 | 水 | 330 | 105 | 435 | |||||
| 12日 | 木 | 500 | 100 | 600 | |||||
| 13日 | 金 | 520 | 55 | 575 | |||||
| 14日 | 土 | 150 | 100 | 250 | |||||
| 15日 | 日 | 610 | 35 | 645 | |||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | 480 | 120 | 600 | |||||
| 18日 | 水 | 575 | 55 | 630 | |||||
| 19日 | 木 | 200 | 85 | 285 | |||||
| 20日 | 金 | 405 | 405 | ||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | 825 | 170 | 995 | |||||
| 26日 | 木 | 650 | 50 | 700 | |||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | 670 | 120 | 790 | |||||
| 29日 | 日 | 505 | 80 | 585 | |||||
| 30日 | 月 | 965 | 965 | ||||||
| 31日 | 火 | 365 | 65 | 430 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
9290 (グラム) |
1715 (グラム) |
0 (グラム) |
11005 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 270 | 125 | 395 | |||||
| 2日 | 木 | 140 | 140 | ||||||
| 3日 | 金 | 65 | 60 | 125 | |||||
| 4日 | 土 | 305 | 50 | 355 | |||||
| 5日 | 日 | 600 | 80 | 680 | |||||
| 6日 | 月 | 275 | 275 | ||||||
| 7日 | 火 | ||||||||
| 8日 | 水 | 325 | 115 | 440 | |||||
| 9日 | 木 | 305 | 25 | 330 | |||||
| 10日 | 金 | 440 | 60 | 500 | |||||
| 11日 | 土 | 605 | 60 | 665 | |||||
| 12日 | 日 | 545 | 545 | ||||||
| 13日 | 月 | 475 | 80 | 555 | |||||
| 14日 | 火 | 730 | 60 | 790 | |||||
| 15日 | 水 | 520 | 520 | ||||||
| 16日 | 木 | 115 | 25 | 140 | |||||
| 17日 | 金 | 365 | 50 | 415 | |||||
| 18日 | 土 | 290 | 55 | 345 | |||||
| 19日 | 日 | 965 | 965 | ||||||
| 20日 | 月 | 565 | 80 | 645 | |||||
| 21日 | 火 | 600 | 85 | 685 | |||||
| 22日 | 水 | 950 | 45 | 995 | |||||
| 23日 | 木 | 760 | 760 | ||||||
| 24日 | 金 | 580 | 60 | 640 | |||||
| 25日 | 土 | 425 | 425 | ||||||
| 26日 | 日 | 620 | 35 | 655 | |||||
| 27日 | 月 | 190 | 25 | 215 | |||||
| 28日 | 火 | 470 | 70 | 540 | |||||
| 29日 | 水 | 705 | 705 | ||||||
| 30日 | 木 | 500 | 35 | 535 | |||||
| 31日 | 金 | 305 | 25 | 330 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
14005 (グラム) |
1305 (グラム) |
0 (グラム) |
15310 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 540 | 30 | 570 | |||||
| 2日 | 日 | 140 | 25 | 165 | |||||
| 3日 | 月 | 695 | 30 | 725 | |||||
| 4日 | 火 | 660 | 660 | ||||||
| 5日 | 水 | 240 | 70 | 310 | |||||
| 6日 | 木 | 555 | 555 | ||||||
| 7日 | 金 | 570 | 55 | 625 | |||||
| 8日 | 土 | 260 | 25 | 285 | |||||
| 9日 | 日 | 360 | 35 | 395 | |||||
| 10日 | 月 | 140 | 140 | ||||||
| 11日 | 火 | 265 | 60 | 325 | |||||
| 12日 | 水 | 420 | 420 | ||||||
| 13日 | 木 | 675 | 60 | 735 | |||||
| 14日 | 金 | 330 | 50 | 380 | |||||
| 15日 | 土 | 370 | 65 | 435 | |||||
| 16日 | 日 | 440 | 85 | 525 | |||||
| 17日 | 月 | 355 | 60 | 415 | |||||
| 18日 | 火 | 455 | 115 | 570 | |||||
| 19日 | 水 | 300 | 80 | 380 | |||||
| 20日 | 木 | 835 | 835 | ||||||
| 21日 | 金 | 395 | 395 | ||||||
| 22日 | 土 | 590 | 95 | 685 | |||||
| 23日 | 日 | 505 | 505 | ||||||
| 24日 | 月 | 175 | 100 | 275 | |||||
| 25日 | 火 | 430 | 65 | 495 | |||||
| 26日 | 水 | 235 | 35 | 270 | |||||
| 27日 | 木 | 325 | 35 | 360 | |||||
| 28日 | 金 | 145 | 25 | 170 | |||||
| 29日 | 土 | 265 | 25 | 290 | |||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
11670 (グラム) |
1225 (グラム) |
0 (グラム) |
12895 (グラム) |
|