| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | 505 | 25 | 530 | |||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 | 385 | 385 | ||||||
| 4日 | 木 | 285 | 25 | 310 | |||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | 215 | 140 | 355 | |||||
| 7日 | 日 | 430 | 70 | 500 | |||||
| 8日 | 月 | 125 | 50 | 175 | |||||
| 9日 | 火 | 195 | 65 | 260 | |||||
| 10日 | 水 | 380 | 75 | 455 | |||||
| 11日 | 木 | 170 | 80 | 250 | |||||
| 12日 | 金 | 215 | 55 | 270 | |||||
| 13日 | 土 | 580 | 55 | 635 | |||||
| 14日 | 日 | 360 | 80 | 440 | |||||
| 15日 | 月 | 305 | 100 | 405 | |||||
| 16日 | 火 | 540 | 55 | 595 | |||||
| 17日 | 水 | ||||||||
| 18日 | 木 | 425 | 120 | 545 | |||||
| 19日 | 金 | ||||||||
| 20日 | 土 | 645 | 125 | 770 | |||||
| 21日 | 日 | ||||||||
| 22日 | 月 | 465 | 145 | 610 | |||||
| 23日 | 火 | ||||||||
| 24日 | 水 | 735 | 70 | 805 | |||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | ||||||||
| 28日 | 日 | ||||||||
| 29日 | 月 | ||||||||
| 30日 | 火 | ||||||||
| 31日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
6960 (グラム) |
1335 (グラム) |
0 (グラム) |
8295 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.米糠 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||||||
| 2日 | 金 | 210 | 50 | 260 | |||||
| 3日 | 土 | ||||||||
| 4日 | 日 | 385 | 140 | 525 | |||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | 510 | 75 | 585 | |||||
| 8日 | 木 | 400 | 75 | 475 | |||||
| 9日 | 金 | 700 | 60 | 760 | |||||
| 10日 | 土 | 440 | 110 | 550 | |||||
| 11日 | 日 | 345 | 115 | 460 | |||||
| 12日 | 月 | 135 | 55 | 190 | |||||
| 13日 | 火 | 410 | 75 | 485 | |||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | 280 | 95 | 375 | |||||
| 16日 | 金 | 160 | 75 | 235 | |||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | 255 | 105 | 360 | |||||
| 19日 | 月 | ||||||||
| 20日 | 火 | 390 | 115 | 505 | |||||
| 21日 | 水 | ||||||||
| 22日 | 木 | 215 | 125 | 340 | |||||
| 23日 | 金 | ||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | 410 | 310 | 720 | |||||
| 27日 | 火 | ||||||||
| 28日 | 水 | 260 | 150 | 410 | |||||
| 29日 | 木 | 440 | 65 | 20 | 525 | ||||
| 30日 | 金 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
5945 (グラム) |
1795 (グラム) |
20 (グラム) |
7760 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.米糠 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | 255 | 20 | 275 | |||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 295 | 20 | 315 | |||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | ||||||||
| 8日 | 土 | 275 | 20 | 295 | |||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | 190 | 20 | 210 | |||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | 230 | 230 | ||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | 175 | 20 | 195 | |||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | 370 | 370 | ||||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | ||||||||
| 24日 | 月 | 50 | 340 | 390 | |||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | ||||||||
| 27日 | 木 | 320 | 320 | ||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
50 (グラム) |
2450 (グラム) |
100 (グラム) |
2600 (グラム) |
|